2003 2004 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 V 2006 VI 2006 VII 2006 VIII 2006 IX 2006 X 2006 XI 2006 XII 2006
Prezentowany okres: listopad 2006
Wygenerowano 01-Dec-2006 02:30 Środkowoeuropejski czas stand.
Pierwsze 37 z ogólnej liczby 37 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 872698 | 66.68% | 213845 | 68.17% | 3167014 | 66.25% | Polska |
2 | 140418 | 10.73% | 36736 | 11.71% | 502830 | 10.52% | Nieznany |
3 | 109717 | 8.38% | 21951 | 7.00% | 415346 | 8.69% | Komercyjna USA |
4 | 72755 | 5.56% | 17723 | 5.65% | 281787 | 5.89% | Sieć (net) |
5 | 25271 | 1.93% | 4502 | 1.44% | 89067 | 1.86% | Wielka Brytania |
6 | 13127 | 1.00% | 1635 | 0.52% | 44476 | 0.93% | Holandia |
7 | 11354 | 0.87% | 2113 | 0.67% | 40249 | 0.84% | Australia |
8 | 10638 | 0.81% | 2007 | 0.64% | 43304 | 0.91% | Francja |
9 | 7601 | 0.58% | 1764 | 0.56% | 30178 | 0.63% | Irlandia |
10 | 7379 | 0.56% | 2043 | 0.65% | 25251 | 0.53% | Niemcy |
11 | 6013 | 0.46% | 1556 | 0.50% | 22910 | 0.48% | Włochy |
12 | 5743 | 0.44% | 1068 | 0.34% | 22807 | 0.48% | Węgry |
13 | 4953 | 0.38% | 1136 | 0.36% | 17924 | 0.37% | Kanada |
14 | 4196 | 0.32% | 1233 | 0.39% | 13981 | 0.29% | Austria |
15 | 3836 | 0.29% | 1109 | 0.35% | 15069 | 0.32% | Belgia |
16 | 2775 | 0.21% | 683 | 0.22% | 10121 | 0.21% | Grecja |
17 | 1930 | 0.15% | 373 | 0.12% | 6463 | 0.14% | Norwegia |
18 | 1777 | 0.14% | 422 | 0.13% | 7048 | 0.15% | Szwajcaria |
19 | 1678 | 0.13% | 548 | 0.17% | 5550 | 0.12% | Dania |
20 | 1618 | 0.12% | 285 | 0.09% | 6471 | 0.14% | Izrael |
21 | 1358 | 0.10% | 270 | 0.09% | 5721 | 0.12% | Szwecja |
22 | 554 | 0.04% | 112 | 0.04% | 1944 | 0.04% | Federacja Rosyjska |
23 | 248 | 0.02% | 109 | 0.03% | 861 | 0.02% | Organizacja niekomercyjna |
24 | 197 | 0.02% | 32 | 0.01% | 832 | 0.02% | Monako |
25 | 176 | 0.01% | 89 | 0.03% | 588 | 0.01% | Japonia |
26 | 140 | 0.01% | 25 | 0.01% | 514 | 0.01% | Bermudy |
27 | 140 | 0.01% | 140 | 0.04% | 381 | 0.01% | Brazylia |
28 | 119 | 0.01% | 43 | 0.01% | 629 | 0.01% | Turcja |
29 | 105 | 0.01% | 6 | 0.00% | 130 | 0.00% | Finlandia |
30 | 70 | 0.01% | 16 | 0.01% | 203 | 0.00% | Ukraina |
31 | 59 | 0.00% | 34 | 0.01% | 342 | 0.01% | Maroko |
32 | 55 | 0.00% | 29 | 0.01% | 310 | 0.01% | Republika Czeska |
33 | 22 | 0.00% | 22 | 0.01% | 76 | 0.00% | Edukacyjna USA |
34 | 15 | 0.00% | 15 | 0.00% | 170 | 0.00% | Republika Słowacka |
35 | 8 | 0.00% | 8 | 0.00% | 22 | 0.00% | Rządowa USA |
36 | 5 | 0.00% | 5 | 0.00% | 149 | 0.00% | Islandia |
37 | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |