2003 2004 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 V 2006 VI 2006 VII 2006 VIII 2006 IX 2006 X 2006 XI 2006 XII 2006
Prezentowany okres: sierpień 2006
Wygenerowano 01-Sep-2006 03:13 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 41 z ogólnej liczby 41 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 796747 | 67.77% | 196976 | 70.16% | 2914988 | 66.43% | Polska |
2 | 128943 | 10.97% | 31776 | 11.32% | 513064 | 11.69% | Nieznany |
3 | 78332 | 6.66% | 15737 | 5.61% | 315537 | 7.19% | Komercyjna USA |
4 | 77492 | 6.59% | 17793 | 6.34% | 301445 | 6.87% | Sieć (net) |
5 | 13772 | 1.17% | 1880 | 0.67% | 49352 | 1.12% | Austria |
6 | 12640 | 1.08% | 1463 | 0.52% | 44707 | 1.02% | Holandia |
7 | 10337 | 0.88% | 2324 | 0.83% | 39178 | 0.89% | Niemcy |
8 | 10329 | 0.88% | 2054 | 0.73% | 39298 | 0.90% | Australia |
9 | 10000 | 0.85% | 2268 | 0.81% | 35706 | 0.81% | Wielka Brytania |
10 | 8650 | 0.74% | 1855 | 0.66% | 29212 | 0.67% | Belgia |
11 | 5533 | 0.47% | 1109 | 0.40% | 19033 | 0.43% | Kanada |
12 | 3014 | 0.26% | 600 | 0.21% | 11754 | 0.27% | Włochy |
13 | 2910 | 0.25% | 962 | 0.34% | 10172 | 0.23% | Francja |
14 | 2558 | 0.22% | 582 | 0.21% | 11704 | 0.27% | Irlandia |
15 | 2102 | 0.18% | 212 | 0.08% | 7810 | 0.18% | Hiszpania |
16 | 2028 | 0.17% | 366 | 0.13% | 7728 | 0.18% | Szwecja |
17 | 1849 | 0.16% | 363 | 0.13% | 4950 | 0.11% | Grecja |
18 | 1819 | 0.15% | 403 | 0.14% | 6476 | 0.15% | Federacja Rosyjska |
19 | 1133 | 0.10% | 128 | 0.05% | 3868 | 0.09% | Izrael |
20 | 911 | 0.08% | 327 | 0.12% | 3918 | 0.09% | Dania |
21 | 738 | 0.06% | 153 | 0.05% | 2723 | 0.06% | Szwajcaria |
22 | 714 | 0.06% | 316 | 0.11% | 2591 | 0.06% | Japonia |
23 | 666 | 0.06% | 168 | 0.06% | 3124 | 0.07% | Norwegia |
24 | 390 | 0.03% | 81 | 0.03% | 1324 | 0.03% | Republika Czeska |
25 | 360 | 0.03% | 74 | 0.03% | 1327 | 0.03% | Międzynarodowa (int) |
26 | 350 | 0.03% | 142 | 0.05% | 1421 | 0.03% | Republika Słowacka |
27 | 294 | 0.03% | 96 | 0.03% | 1120 | 0.03% | Kolumbia |
28 | 248 | 0.02% | 118 | 0.04% | 1145 | 0.03% | Ukraina |
29 | 218 | 0.02% | 86 | 0.03% | 486 | 0.01% | San Marino |
30 | 187 | 0.02% | 104 | 0.04% | 605 | 0.01% | Indonezja |
31 | 105 | 0.01% | 32 | 0.01% | 364 | 0.01% | Monako |
32 | 72 | 0.01% | 47 | 0.02% | 491 | 0.01% | Rumunia |
33 | 68 | 0.01% | 42 | 0.01% | 406 | 0.01% | Stara Arpanet (arpa) |
34 | 49 | 0.00% | 23 | 0.01% | 145 | 0.00% | Pakistan |
35 | 35 | 0.00% | 35 | 0.01% | 582 | 0.01% | Edukacyjna USA |
36 | 24 | 0.00% | 23 | 0.01% | 197 | 0.00% | Organizacja niekomercyjna |
37 | 22 | 0.00% | 22 | 0.01% | 73 | 0.00% | Argentyna |
38 | 4 | 0.00% | 4 | 0.00% | 19 | 0.00% | Brazylia |
39 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 7 | 0.00% | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
40 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | Korea Południowa |
41 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 7 | 0.00% | Portugalia |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |