2003 2004 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 V 2006 VI 2006 VII 2006 VIII 2006 IX 2006 X 2006 XI 2006 XII 2006
Prezentowany okres: październik 2006
Wygenerowano 01-Nov-2006 03:02 Środkowoeuropejski czas stand.
Pierwsze 39 z ogólnej liczby 39 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 789614 | 63.66% | 192812 | 67.00% | 2813675 | 62.21% | Polska |
2 | 123806 | 9.98% | 29356 | 10.20% | 467319 | 10.33% | Nieznany |
3 | 102781 | 8.29% | 21482 | 7.46% | 402131 | 8.89% | Komercyjna USA |
4 | 95583 | 7.71% | 20383 | 7.08% | 362376 | 8.01% | Sieć (net) |
5 | 42672 | 3.44% | 6816 | 2.37% | 157119 | 3.47% | Wielka Brytania |
6 | 11436 | 0.92% | 2218 | 0.77% | 44813 | 0.99% | Kanada |
7 | 10260 | 0.83% | 2794 | 0.97% | 36328 | 0.80% | Niemcy |
8 | 9696 | 0.78% | 1719 | 0.60% | 39539 | 0.87% | Francja |
9 | 9398 | 0.76% | 1542 | 0.54% | 37597 | 0.83% | Belgia |
10 | 8838 | 0.71% | 1369 | 0.48% | 29839 | 0.66% | Austria |
11 | 7739 | 0.62% | 1254 | 0.44% | 27832 | 0.62% | Holandia |
12 | 7315 | 0.59% | 1258 | 0.44% | 27518 | 0.61% | Australia |
13 | 6131 | 0.49% | 753 | 0.26% | 21934 | 0.48% | Włochy |
14 | 3500 | 0.28% | 742 | 0.26% | 12944 | 0.29% | Irlandia |
15 | 2319 | 0.19% | 335 | 0.12% | 8327 | 0.18% | Norwegia |
16 | 1834 | 0.15% | 426 | 0.15% | 6712 | 0.15% | Dania |
17 | 1454 | 0.12% | 456 | 0.16% | 5659 | 0.13% | Organizacja niekomercyjna |
18 | 898 | 0.07% | 220 | 0.08% | 3557 | 0.08% | Szwajcaria |
19 | 877 | 0.07% | 244 | 0.08% | 2895 | 0.06% | Luksemburg |
20 | 835 | 0.07% | 256 | 0.09% | 3052 | 0.07% | Szwecja |
21 | 684 | 0.06% | 96 | 0.03% | 2683 | 0.06% | Hiszpania |
22 | 445 | 0.04% | 120 | 0.04% | 1766 | 0.04% | Ukraina |
23 | 290 | 0.02% | 108 | 0.04% | 1050 | 0.02% | Międzynarodowa (int) |
24 | 276 | 0.02% | 112 | 0.04% | 1041 | 0.02% | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
25 | 234 | 0.02% | 26 | 0.01% | 770 | 0.02% | Izrael |
26 | 225 | 0.02% | 103 | 0.04% | 716 | 0.02% | Kajmany |
27 | 196 | 0.02% | 92 | 0.03% | 622 | 0.01% | Kolumbia |
28 | 174 | 0.01% | 95 | 0.03% | 534 | 0.01% | Turcja |
29 | 163 | 0.01% | 85 | 0.03% | 472 | 0.01% | Japonia |
30 | 154 | 0.01% | 102 | 0.04% | 519 | 0.01% | Węgry |
31 | 141 | 0.01% | 89 | 0.03% | 368 | 0.01% | Islandia |
32 | 134 | 0.01% | 66 | 0.02% | 136 | 0.00% | Stany Zjednoczone |
33 | 93 | 0.01% | 79 | 0.03% | 184 | 0.00% | Grecja |
34 | 70 | 0.01% | 70 | 0.02% | 144 | 0.00% | Bośnia i Hercegowina |
35 | 66 | 0.01% | 66 | 0.02% | 125 | 0.00% | Maroko |
36 | 38 | 0.00% | 38 | 0.01% | 230 | 0.01% | Edukacyjna USA |
37 | 10 | 0.00% | 10 | 0.00% | 37 | 0.00% | Brazylia |
38 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | Botswana |
39 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | Ghana |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |