I 2003 | II 2003 | III 2003 | IV 2003 | V 2003 | VI 2003 | VII 2003 | VIII 2003 | IX 2003 | X 2003 | XI 2003 | XII 2003 2004
Prezentowany okres: grudzień 2003
Wygenerowano 01-Jan-2004 01:56 Środkowoeuropejski czas stand.
Pierwsze 29 z ogólnej liczby 29 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 157811 | 56.19% | 38758 | 55.52% | 494495 | 55.00% | Polska |
2 | 44920 | 15.99% | 10841 | 15.53% | 139316 | 15.50% | Nieznany |
3 | 27006 | 9.62% | 6760 | 9.68% | 90312 | 10.04% | Sieć (net) |
4 | 24639 | 8.77% | 6128 | 8.78% | 83476 | 9.28% | Komercyjna USA |
5 | 9218 | 3.28% | 2133 | 3.06% | 35659 | 3.97% | Francja |
6 | 4952 | 1.76% | 1455 | 2.08% | 15890 | 1.77% | Austria |
7 | 3033 | 1.08% | 287 | 0.41% | 10505 | 1.17% | Kanada |
8 | 2518 | 0.90% | 504 | 0.72% | 7733 | 0.86% | Niemcy |
9 | 2152 | 0.77% | 1203 | 1.72% | 6719 | 0.75% | Wielka Brytania |
10 | 1559 | 0.56% | 757 | 1.08% | 5200 | 0.58% | Australia |
11 | 755 | 0.27% | 151 | 0.22% | 2444 | 0.27% | Holandia |
12 | 488 | 0.17% | 187 | 0.27% | 1482 | 0.16% | Włochy |
13 | 445 | 0.16% | 204 | 0.29% | 1644 | 0.18% | Dania |
14 | 407 | 0.14% | 95 | 0.14% | 1500 | 0.17% | Szwecja |
15 | 313 | 0.11% | 80 | 0.11% | 968 | 0.11% | Liban |
16 | 306 | 0.11% | 36 | 0.05% | 820 | 0.09% | Belgia |
17 | 106 | 0.04% | 76 | 0.11% | 256 | 0.03% | Bahamy |
18 | 87 | 0.03% | 68 | 0.10% | 184 | 0.02% | Irlandia |
19 | 60 | 0.02% | 14 | 0.02% | 186 | 0.02% | Ukraina |
20 | 24 | 0.01% | 24 | 0.03% | 90 | 0.01% | Estonia |
21 | 15 | 0.01% | 15 | 0.02% | 89 | 0.01% | Republika Czeska |
22 | 9 | 0.00% | 9 | 0.01% | 50 | 0.01% | Japonia |
23 | 5 | 0.00% | 5 | 0.01% | 17 | 0.00% | Szwajcaria |
24 | 4 | 0.00% | 4 | 0.01% | 15 | 0.00% | Finlandia |
25 | 4 | 0.00% | 4 | 0.01% | 15 | 0.00% | Singapur |
26 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 11 | 0.00% | Edukacyjna USA |
27 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 7 | 0.00% | Nowa Zelandia |
28 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Norwegia |
29 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Stany Zjednoczone |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |