I 2003 | II 2003 | III 2003 | IV 2003 | V 2003 | VI 2003 | VII 2003 | VIII 2003 | IX 2003 | X 2003 | XI 2003 | XII 2003
Prezentowany okres: kwiecień 2003
Wygenerowano 01-May-2003 04:01 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 23 z ogólnej liczby 23 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 50119 | 54.47% | 19639 | 54.36% | 168937 | 51.83% | Polska |
2 | 12730 | 13.83% | 3424 | 9.48% | 47433 | 14.55% | Sieć (net) |
3 | 11125 | 12.09% | 5425 | 15.02% | 43354 | 13.30% | Komercyjna USA |
4 | 9943 | 10.81% | 4341 | 12.01% | 36407 | 11.17% | Nieznany |
5 | 2169 | 2.36% | 1253 | 3.47% | 8598 | 2.64% | Wielka Brytania |
6 | 1530 | 1.66% | 307 | 0.85% | 4951 | 1.52% | Belgia |
7 | 1324 | 1.44% | 303 | 0.84% | 5819 | 1.79% | Edukacyjna USA |
8 | 799 | 0.87% | 546 | 1.51% | 2380 | 0.73% | Holandia |
9 | 574 | 0.62% | 71 | 0.20% | 1654 | 0.51% | Hiszpania |
10 | 430 | 0.47% | 87 | 0.24% | 1496 | 0.46% | Federacja Rosyjska |
11 | 385 | 0.42% | 92 | 0.25% | 1472 | 0.45% | Malezja |
12 | 329 | 0.36% | 190 | 0.53% | 1219 | 0.37% | Australia |
13 | 183 | 0.20% | 150 | 0.42% | 574 | 0.18% | Niemcy |
14 | 155 | 0.17% | 79 | 0.22% | 570 | 0.17% | Austria |
15 | 107 | 0.12% | 107 | 0.30% | 534 | 0.16% | Kanada |
16 | 89 | 0.10% | 89 | 0.25% | 366 | 0.11% | Organizacja niekomercyjna |
17 | 19 | 0.02% | 18 | 0.05% | 176 | 0.05% | Szwecja |
18 | 4 | 0.00% | 3 | 0.01% | 10 | 0.00% | Francja |
19 | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 7 | 0.00% | Włochy |
20 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Szwajcaria |
21 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Dania |
22 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 4 | 0.00% | Izrael |
23 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Portugalia |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |