I 2003 | II 2003 | III 2003 | IV 2003 | V 2003 | VI 2003 | VII 2003 | VIII 2003 | IX 2003 | X 2003 | XI 2003 | XII 2003
Prezentowany okres: styczeń 2003
Wygenerowano 17-Mar-2003 10:29 Środkowoeuropejski czas stand.
Pierwsze 24 z ogólnej liczby 24 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 35523 | 61.34% | 24198 | 61.43% | 148042 | 59.89% | Polska |
2 | 6581 | 11.36% | 3867 | 9.82% | 27259 | 11.03% | Sieć (net) |
3 | 5562 | 9.60% | 4075 | 10.34% | 23214 | 9.39% | Nieznany |
4 | 4404 | 7.60% | 2738 | 6.95% | 20202 | 8.17% | Komercyjna USA |
5 | 2173 | 3.75% | 1467 | 3.72% | 9913 | 4.01% | Wielka Brytania |
6 | 1391 | 2.40% | 1025 | 2.60% | 8049 | 3.26% | Holandia |
7 | 458 | 0.79% | 332 | 0.84% | 1888 | 0.76% | Austria |
8 | 426 | 0.74% | 422 | 1.07% | 1488 | 0.60% | Edukacyjna USA |
9 | 369 | 0.64% | 303 | 0.77% | 2070 | 0.84% | Australia |
10 | 294 | 0.51% | 289 | 0.73% | 1083 | 0.44% | Niemcy |
11 | 262 | 0.45% | 216 | 0.55% | 1090 | 0.44% | Belgia |
12 | 155 | 0.27% | 151 | 0.38% | 1470 | 0.59% | Francja |
13 | 95 | 0.16% | 95 | 0.24% | 580 | 0.23% | Kanada |
14 | 84 | 0.15% | 84 | 0.21% | 450 | 0.18% | Azerbejdżan |
15 | 58 | 0.10% | 57 | 0.14% | 130 | 0.05% | Portugalia |
16 | 54 | 0.09% | 51 | 0.13% | 141 | 0.06% | Szwajcaria |
17 | 15 | 0.03% | 15 | 0.04% | 90 | 0.04% | Organizacja niekomercyjna |
18 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Wojskowa USA |
19 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Dania |
20 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Hiszpania |
21 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Węgry |
22 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Litwa |
23 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Szwecja |
24 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Południowa Afryka |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |