I 2003 | II 2003 | III 2003 | IV 2003 | V 2003 | VI 2003 | VII 2003 | VIII 2003 | IX 2003 | X 2003 | XI 2003 | XII 2003
Prezentowany okres: październik 2003
Wygenerowano 01-Nov-2003 04:29 Środkowoeuropejski czas stand.
Pierwsze 32 z ogólnej liczby 32 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 186470 | 59.05% | 51011 | 62.14% | 564723 | 57.21% | Polska |
2 | 44827 | 14.20% | 12112 | 14.76% | 141932 | 14.38% | Nieznany |
3 | 34661 | 10.98% | 7404 | 9.02% | 109409 | 11.08% | Sieć (net) |
4 | 29725 | 9.41% | 5787 | 7.05% | 106941 | 10.83% | Komercyjna USA |
5 | 3594 | 1.14% | 953 | 1.16% | 12781 | 1.29% | Wielka Brytania |
6 | 3287 | 1.04% | 587 | 0.72% | 6919 | 0.70% | Australia |
7 | 2993 | 0.95% | 809 | 0.99% | 9936 | 1.01% | Austria |
8 | 2170 | 0.69% | 323 | 0.39% | 7666 | 0.78% | Belgia |
9 | 1531 | 0.48% | 446 | 0.54% | 5869 | 0.59% | Szwajcaria |
10 | 1314 | 0.42% | 379 | 0.46% | 4529 | 0.46% | Holandia |
11 | 1060 | 0.34% | 731 | 0.89% | 3075 | 0.31% | Niemcy |
12 | 1058 | 0.34% | 122 | 0.15% | 3439 | 0.35% | Włochy |
13 | 561 | 0.18% | 237 | 0.29% | 1851 | 0.19% | Francja |
14 | 542 | 0.17% | 287 | 0.35% | 1666 | 0.17% | Edukacyjna USA |
15 | 430 | 0.14% | 52 | 0.06% | 1389 | 0.14% | Liban |
16 | 422 | 0.13% | 105 | 0.13% | 1669 | 0.17% | Arabia Saudyjska |
17 | 398 | 0.13% | 200 | 0.24% | 1280 | 0.13% | Szwecja |
18 | 228 | 0.07% | 167 | 0.20% | 863 | 0.09% | Węgry |
19 | 165 | 0.05% | 106 | 0.13% | 491 | 0.05% | Izrael |
20 | 127 | 0.04% | 76 | 0.09% | 160 | 0.02% | Kanada |
21 | 91 | 0.03% | 91 | 0.11% | 174 | 0.02% | Japonia |
22 | 35 | 0.01% | 15 | 0.02% | 97 | 0.01% | Dania |
23 | 29 | 0.01% | 29 | 0.04% | 39 | 0.00% | Republika Czeska |
24 | 23 | 0.01% | 23 | 0.03% | 29 | 0.00% | Międzynarodowa (int) |
25 | 20 | 0.01% | 20 | 0.02% | 72 | 0.01% | Estonia |
26 | 5 | 0.00% | 5 | 0.01% | 34 | 0.00% | Organizacja niekomercyjna |
27 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 5 | 0.00% | Finlandia |
28 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 4 | 0.00% | Wyspy Kokosowe (Keeling) |
29 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Meksyk |
30 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 5 | 0.00% | Norwegia |
31 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Portugalia |
32 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 4 | 0.00% | Stany Zjednoczone |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |