I 2003 | II 2003 | III 2003 | IV 2003 | V 2003 | VI 2003 | VII 2003 | VIII 2003 | IX 2003 | X 2003 | XI 2003 | XII 2003
Prezentowany okres: lipiec 2003
Wygenerowano 01-Aug-2003 03:58 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 32 z ogólnej liczby 32 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 103251 | 57.70% | 29553 | 61.83% | 333900 | 56.92% | Polska |
2 | 22064 | 12.33% | 5377 | 11.25% | 70334 | 11.99% | Komercyjna USA |
3 | 19863 | 11.10% | 5449 | 11.40% | 67545 | 11.51% | Nieznany |
4 | 13749 | 7.68% | 3831 | 8.01% | 45156 | 7.70% | Sieć (net) |
5 | 4079 | 2.28% | 394 | 0.82% | 13239 | 2.26% | Belgia |
6 | 3915 | 2.19% | 268 | 0.56% | 13959 | 2.38% | Włochy |
7 | 2335 | 1.30% | 284 | 0.59% | 7234 | 1.23% | Liban |
8 | 2181 | 1.22% | 492 | 1.03% | 8309 | 1.42% | Holandia |
9 | 1872 | 1.05% | 216 | 0.45% | 6473 | 1.10% | Francja |
10 | 1399 | 0.78% | 449 | 0.94% | 4853 | 0.83% | Austria |
11 | 864 | 0.48% | 210 | 0.44% | 3310 | 0.56% | Edukacyjna USA |
12 | 834 | 0.47% | 253 | 0.53% | 3612 | 0.62% | Australia |
13 | 740 | 0.41% | 266 | 0.56% | 2515 | 0.43% | Szwecja |
14 | 733 | 0.41% | 241 | 0.50% | 2896 | 0.49% | Niemcy |
15 | 352 | 0.20% | 107 | 0.22% | 996 | 0.17% | Kanada |
16 | 265 | 0.15% | 146 | 0.31% | 809 | 0.14% | Wielka Brytania |
17 | 234 | 0.13% | 148 | 0.31% | 812 | 0.14% | Szwajcaria |
18 | 196 | 0.11% | 88 | 0.18% | 532 | 0.09% | Jugosławia |
19 | 11 | 0.01% | 11 | 0.02% | 71 | 0.01% | Japonia |
20 | 5 | 0.00% | 5 | 0.01% | 45 | 0.01% | Finlandia |
21 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 8 | 0.00% | Estonia |
22 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 3 | 0.00% | Niue |
23 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Organizacja niekomercyjna |
24 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Wyspa Bożego Narodzenia |
25 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Republika Czeska |
26 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Dania |
27 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 4 | 0.00% | Grecja |
28 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Chorwacja |
29 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Izrael |
30 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Norwegia |
31 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Federacja Rosyjska |
32 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Singapur |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |