I 2003 | II 2003 | III 2003 | IV 2003 | V 2003 | VI 2003 | VII 2003 | VIII 2003 | IX 2003 | X 2003 | XI 2003 | XII 2003
Prezentowany okres: luty 2003
Wygenerowano 17-Mar-2003 10:47 Środkowoeuropejski czas stand.
Pierwsze 23 z ogólnej liczby 23 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 31575 | 61.85% | 18564 | 55.84% | 113175 | 53.28% | Polska |
2 | 5248 | 10.28% | 4211 | 12.67% | 22471 | 10.58% | Nieznany |
3 | 4772 | 9.35% | 3315 | 9.97% | 25167 | 11.85% | Komercyjna USA |
4 | 4611 | 9.03% | 3039 | 9.14% | 23006 | 10.83% | Sieć (net) |
5 | 1109 | 2.17% | 927 | 2.79% | 5251 | 2.47% | Wielka Brytania |
6 | 983 | 1.93% | 825 | 2.48% | 7594 | 3.57% | Niemcy |
7 | 558 | 1.09% | 450 | 1.35% | 4817 | 2.27% | Australia |
8 | 478 | 0.94% | 371 | 1.12% | 2047 | 0.96% | Francja |
9 | 356 | 0.70% | 282 | 0.85% | 1762 | 0.83% | Edukacyjna USA |
10 | 326 | 0.64% | 325 | 0.98% | 1829 | 0.86% | Austria |
11 | 295 | 0.58% | 294 | 0.88% | 2547 | 1.20% | Szwajcaria |
12 | 285 | 0.56% | 272 | 0.82% | 1113 | 0.52% | Holandia |
13 | 103 | 0.20% | 26 | 0.08% | 193 | 0.09% | Kanada |
14 | 85 | 0.17% | 85 | 0.26% | 585 | 0.28% | Rządowa USA |
15 | 67 | 0.13% | 66 | 0.20% | 264 | 0.12% | Azerbejdżan |
16 | 67 | 0.13% | 65 | 0.20% | 269 | 0.13% | Dania |
17 | 60 | 0.12% | 60 | 0.18% | 180 | 0.08% | Organizacja niekomercyjna |
18 | 59 | 0.12% | 59 | 0.18% | 144 | 0.07% | Włochy |
19 | 4 | 0.01% | 2 | 0.01% | 7 | 0.00% | Belgia |
20 | 3 | 0.01% | 2 | 0.01% | 3 | 0.00% | Szwecja |
21 | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 3 | 0.00% | Islandia |
22 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Cypr |
23 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Litwa |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |