2003 2004 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 V 2006 VI 2006 VII 2006 VIII 2006 IX 2006 X 2006 XI 2006 XII 2006
Prezentowany okres: styczeń 2006
Wygenerowano 01-Feb-2006 03:09 Środkowoeuropejski czas stand.
Pierwsze 40 z ogólnej liczby 40 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 753506 | 64.72% | 184142 | 68.77% | 2578824 | 63.51% | Polska |
2 | 112451 | 9.66% | 21039 | 7.86% | 422172 | 10.40% | Komercyjna USA |
3 | 112272 | 9.64% | 23743 | 8.87% | 395353 | 9.74% | Nieznany |
4 | 83236 | 7.15% | 17950 | 6.70% | 306944 | 7.56% | Sieć (net) |
5 | 20111 | 1.73% | 3649 | 1.36% | 72255 | 1.78% | Wielka Brytania |
6 | 14872 | 1.28% | 3176 | 1.19% | 49732 | 1.22% | Niemcy |
7 | 12720 | 1.09% | 1691 | 0.63% | 45099 | 1.11% | Holandia |
8 | 10737 | 0.92% | 1769 | 0.66% | 35206 | 0.87% | Kanada |
9 | 9558 | 0.82% | 1500 | 0.56% | 32049 | 0.79% | Austria |
10 | 8427 | 0.72% | 2187 | 0.82% | 30703 | 0.76% | Francja |
11 | 4166 | 0.36% | 783 | 0.29% | 15025 | 0.37% | Włochy |
12 | 2554 | 0.22% | 775 | 0.29% | 10355 | 0.26% | Australia |
13 | 2492 | 0.21% | 422 | 0.16% | 8533 | 0.21% | Dania |
14 | 2300 | 0.20% | 159 | 0.06% | 6866 | 0.17% | Republika Słowacka |
15 | 2269 | 0.19% | 401 | 0.15% | 7684 | 0.19% | Belgia |
16 | 2116 | 0.18% | 706 | 0.26% | 6066 | 0.15% | Norwegia |
17 | 1373 | 0.12% | 203 | 0.08% | 5330 | 0.13% | Federacja Rosyjska |
18 | 1212 | 0.10% | 670 | 0.25% | 3810 | 0.09% | Irlandia |
19 | 1162 | 0.10% | 385 | 0.14% | 4685 | 0.12% | Japonia |
20 | 863 | 0.07% | 175 | 0.07% | 2894 | 0.07% | Szwajcaria |
21 | 845 | 0.07% | 284 | 0.11% | 3163 | 0.08% | Organizacja niekomercyjna |
22 | 718 | 0.06% | 310 | 0.12% | 2248 | 0.06% | Szwecja |
23 | 639 | 0.05% | 155 | 0.06% | 2834 | 0.07% | Stara Arpanet (arpa) |
24 | 618 | 0.05% | 82 | 0.03% | 2310 | 0.06% | Islandia |
25 | 451 | 0.04% | 243 | 0.09% | 1613 | 0.04% | Edukacyjna USA |
26 | 402 | 0.03% | 116 | 0.04% | 1430 | 0.04% | Wyspy Dziewicze (USA) |
27 | 382 | 0.03% | 121 | 0.05% | 1389 | 0.03% | Ukraina |
28 | 269 | 0.02% | 165 | 0.06% | 892 | 0.02% | Izrael |
29 | 257 | 0.02% | 86 | 0.03% | 616 | 0.02% | Węgry |
30 | 238 | 0.02% | 115 | 0.04% | 810 | 0.02% | Republika Czeska |
31 | 193 | 0.02% | 61 | 0.02% | 903 | 0.02% | Wietnam |
32 | 188 | 0.02% | 46 | 0.02% | 626 | 0.02% | Arabia Saudyjska |
33 | 171 | 0.01% | 51 | 0.02% | 793 | 0.02% | Hiszpania |
34 | 158 | 0.01% | 147 | 0.05% | 308 | 0.01% | Peru |
35 | 86 | 0.01% | 29 | 0.01% | 356 | 0.01% | Stany Zjednoczone |
36 | 70 | 0.01% | 70 | 0.03% | 139 | 0.00% | Finlandia |
37 | 69 | 0.01% | 67 | 0.03% | 129 | 0.00% | Meksyk |
38 | 52 | 0.00% | 26 | 0.01% | 166 | 0.00% | Niue |
39 | 38 | 0.00% | 38 | 0.01% | 52 | 0.00% | Singapur |
40 | 32 | 0.00% | 32 | 0.01% | 78 | 0.00% | Tajwan |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |