2003 2004 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 V 2006 VI 2006 VII 2006 VIII 2006 IX 2006 X 2006 XI 2006 XII 2006
Prezentowany okres: wrzesień 2006
Wygenerowano 01-Oct-2006 02:19 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 41 z ogólnej liczby 41 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 756473 | 64.63% | 186136 | 67.54% | 2721143 | 63.10% | Polska |
2 | 105478 | 9.01% | 25706 | 9.33% | 410829 | 9.53% | Nieznany |
3 | 96311 | 8.23% | 21201 | 7.69% | 372619 | 8.64% | Sieć (net) |
4 | 77780 | 6.65% | 17488 | 6.35% | 297841 | 6.91% | Komercyjna USA |
5 | 28780 | 2.46% | 5243 | 1.90% | 110657 | 2.57% | Wielka Brytania |
6 | 17574 | 1.50% | 2725 | 0.99% | 68643 | 1.59% | Niemcy |
7 | 14132 | 1.21% | 2373 | 0.86% | 53142 | 1.23% | Holandia |
8 | 11341 | 0.97% | 1750 | 0.64% | 43741 | 1.01% | Francja |
9 | 11035 | 0.94% | 2130 | 0.77% | 39601 | 0.92% | Australia |
10 | 10842 | 0.93% | 1804 | 0.65% | 41412 | 0.96% | Kanada |
11 | 8159 | 0.70% | 1830 | 0.66% | 27538 | 0.64% | Austria |
12 | 6745 | 0.58% | 1048 | 0.38% | 24141 | 0.56% | Włochy |
13 | 5924 | 0.51% | 1132 | 0.41% | 23582 | 0.55% | Irlandia |
14 | 5733 | 0.49% | 1855 | 0.67% | 22090 | 0.51% | Szwecja |
15 | 4049 | 0.35% | 786 | 0.29% | 14942 | 0.35% | Belgia |
16 | 1987 | 0.17% | 267 | 0.10% | 8439 | 0.20% | Antigua i Barbuda |
17 | 1494 | 0.13% | 345 | 0.13% | 5562 | 0.13% | Dania |
18 | 1405 | 0.12% | 209 | 0.08% | 6291 | 0.15% | Finlandia |
19 | 831 | 0.07% | 280 | 0.10% | 4589 | 0.11% | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
20 | 706 | 0.06% | 209 | 0.08% | 2157 | 0.05% | Federacja Rosyjska |
21 | 697 | 0.06% | 141 | 0.05% | 3005 | 0.07% | Kolumbia |
22 | 608 | 0.05% | 60 | 0.02% | 2548 | 0.06% | Wojskowa USA |
23 | 426 | 0.04% | 172 | 0.06% | 1599 | 0.04% | Norwegia |
24 | 333 | 0.03% | 121 | 0.04% | 1297 | 0.03% | Islandia |
25 | 298 | 0.03% | 29 | 0.01% | 695 | 0.02% | Izrael |
26 | 276 | 0.02% | 47 | 0.02% | 877 | 0.02% | Grecja |
27 | 177 | 0.02% | 42 | 0.02% | 730 | 0.02% | Stara Arpanet (arpa) |
28 | 172 | 0.01% | 75 | 0.03% | 512 | 0.01% | Republika Słowacka |
29 | 139 | 0.01% | 35 | 0.01% | 460 | 0.01% | Ukraina |
30 | 105 | 0.01% | 105 | 0.04% | 209 | 0.00% | Meksyk |
31 | 94 | 0.01% | 37 | 0.01% | 295 | 0.01% | Botswana |
32 | 72 | 0.01% | 69 | 0.03% | 164 | 0.00% | Japonia |
33 | 62 | 0.01% | 36 | 0.01% | 183 | 0.00% | Szwajcaria |
34 | 47 | 0.00% | 33 | 0.01% | 133 | 0.00% | Polinezja Francuska |
35 | 43 | 0.00% | 17 | 0.01% | 123 | 0.00% | Niue |
36 | 42 | 0.00% | 16 | 0.01% | 120 | 0.00% | Bułgaria |
37 | 22 | 0.00% | 22 | 0.01% | 154 | 0.00% | Organizacja niekomercyjna |
38 | 8 | 0.00% | 8 | 0.00% | 79 | 0.00% | Białoruś |
39 | 3 | 0.00% | 2 | 0.00% | 22 | 0.00% | Wietnam |
40 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 7 | 0.00% | Edukacyjna USA |
41 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 9 | 0.00% | Malezja |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |