2003 2004 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 V 2006 VI 2006 VII 2006 VIII 2006 IX 2006 X 2006 XI 2006 XII 2006
Prezentowany okres: marzec 2006
Wygenerowano 01-Apr-2006 03:01 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 50 z ogólnej liczby 52 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 720454 | 61.93% | 163863 | 66.09% | 2559294 | 61.26% | Polska |
2 | 111678 | 9.60% | 18331 | 7.39% | 398334 | 9.53% | Komercyjna USA |
3 | 93120 | 8.00% | 17764 | 7.16% | 351177 | 8.41% | Sieć (net) |
4 | 77421 | 6.66% | 19629 | 7.92% | 280931 | 6.72% | Nieznany |
5 | 41923 | 3.60% | 6452 | 2.60% | 148357 | 3.55% | Wielka Brytania |
6 | 21453 | 1.84% | 3699 | 1.49% | 80506 | 1.93% | Niemcy |
7 | 15748 | 1.35% | 2488 | 1.00% | 58805 | 1.41% | Holandia |
8 | 11739 | 1.01% | 1801 | 0.73% | 38315 | 0.92% | Austria |
9 | 9015 | 0.77% | 1334 | 0.54% | 36267 | 0.87% | Belgia |
10 | 8392 | 0.72% | 1020 | 0.41% | 28246 | 0.68% | Dania |
11 | 7629 | 0.66% | 1742 | 0.70% | 29250 | 0.70% | Francja |
12 | 7621 | 0.66% | 1192 | 0.48% | 30945 | 0.74% | Kanada |
13 | 7288 | 0.63% | 834 | 0.34% | 25047 | 0.60% | Norwegia |
14 | 5550 | 0.48% | 1906 | 0.77% | 22174 | 0.53% | Australia |
15 | 4956 | 0.43% | 1357 | 0.55% | 22848 | 0.55% | Organizacja niekomercyjna |
16 | 4777 | 0.41% | 945 | 0.38% | 16578 | 0.40% | Włochy |
17 | 4681 | 0.40% | 521 | 0.21% | 15557 | 0.37% | Szwecja |
18 | 1799 | 0.15% | 513 | 0.21% | 5486 | 0.13% | Republika Słowacka |
19 | 1706 | 0.15% | 363 | 0.15% | 5978 | 0.14% | Irlandia |
20 | 664 | 0.06% | 71 | 0.03% | 2720 | 0.07% | Portugalia |
21 | 631 | 0.05% | 98 | 0.04% | 2397 | 0.06% | Luksemburg |
22 | 604 | 0.05% | 143 | 0.06% | 2104 | 0.05% | Hiszpania |
23 | 578 | 0.05% | 116 | 0.05% | 2317 | 0.06% | Niue |
24 | 510 | 0.04% | 151 | 0.06% | 2391 | 0.06% | Rządowa USA |
25 | 503 | 0.04% | 74 | 0.03% | 2171 | 0.05% | Kolumbia |
26 | 390 | 0.03% | 195 | 0.08% | 1335 | 0.03% | Japonia |
27 | 377 | 0.03% | 131 | 0.05% | 1567 | 0.04% | Grecja |
28 | 349 | 0.03% | 98 | 0.04% | 895 | 0.02% | Ukraina |
29 | 278 | 0.02% | 47 | 0.02% | 920 | 0.02% | Stany Zjednoczone |
30 | 254 | 0.02% | 175 | 0.07% | 855 | 0.02% | Szwajcaria |
31 | 213 | 0.02% | 166 | 0.07% | 506 | 0.01% | Peru |
32 | 206 | 0.02% | 196 | 0.08% | 1157 | 0.03% | Edukacyjna USA |
33 | 149 | 0.01% | 114 | 0.05% | 335 | 0.01% | Federacja Rosyjska |
34 | 146 | 0.01% | 51 | 0.02% | 594 | 0.01% | Wojskowa USA |
35 | 114 | 0.01% | 34 | 0.01% | 391 | 0.01% | Stara Arpanet (arpa) |
36 | 103 | 0.01% | 98 | 0.04% | 222 | 0.01% | Meksyk |
37 | 72 | 0.01% | 70 | 0.03% | 157 | 0.00% | Republika Czeska |
38 | 68 | 0.01% | 67 | 0.03% | 131 | 0.00% | Izrael |
39 | 38 | 0.00% | 38 | 0.02% | 51 | 0.00% | Finlandia |
40 | 32 | 0.00% | 7 | 0.00% | 123 | 0.00% | Tajlandia |
41 | 22 | 0.00% | 17 | 0.01% | 78 | 0.00% | Malezja |
42 | 17 | 0.00% | 12 | 0.00% | 87 | 0.00% | Kostaryka |
43 | 10 | 0.00% | 8 | 0.00% | 65 | 0.00% | Andora |
44 | 10 | 0.00% | 1 | 0.00% | 39 | 0.00% | Indonezja |
45 | 5 | 0.00% | 5 | 0.00% | 27 | 0.00% | Nowa Zelandia |
46 | 3 | 0.00% | 2 | 0.00% | 12 | 0.00% | Indie |
47 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 17 | 0.00% | Brazylia |
48 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Węgry |
49 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | Algieria |
50 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 8 | 0.00% | Singapur |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |