2003 2004 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 V 2006 VI 2006 VII 2006 VIII 2006 IX 2006 X 2006 XI 2006 XII 2006
Prezentowany okres: kwiecień 2006
Wygenerowano 01-May-2006 02:22 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 36 z ogólnej liczby 36 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 562841 | 63.75% | 130330 | 66.85% | 2021109 | 62.70% | Polska |
2 | 88101 | 9.98% | 18146 | 9.31% | 330784 | 10.26% | Nieznany |
3 | 85540 | 9.69% | 17512 | 8.98% | 330911 | 10.27% | Sieć (net) |
4 | 73478 | 8.32% | 14755 | 7.57% | 273509 | 8.49% | Komercyjna USA |
5 | 19159 | 2.17% | 3582 | 1.84% | 69321 | 2.15% | Wielka Brytania |
6 | 10686 | 1.21% | 1435 | 0.74% | 39987 | 1.24% | Niemcy |
7 | 7980 | 0.90% | 1440 | 0.74% | 27638 | 0.86% | Holandia |
8 | 5810 | 0.66% | 1377 | 0.71% | 19398 | 0.60% | Austria |
9 | 5078 | 0.58% | 1428 | 0.73% | 21310 | 0.66% | Francja |
10 | 4700 | 0.53% | 929 | 0.48% | 20211 | 0.63% | Australia |
11 | 3414 | 0.39% | 345 | 0.18% | 12484 | 0.39% | Kanada |
12 | 3314 | 0.38% | 455 | 0.23% | 11074 | 0.34% | Włochy |
13 | 2744 | 0.31% | 234 | 0.12% | 8033 | 0.25% | Dania |
14 | 1972 | 0.22% | 576 | 0.30% | 7589 | 0.24% | Irlandia |
15 | 1862 | 0.21% | 334 | 0.17% | 7738 | 0.24% | Szwecja |
16 | 1469 | 0.17% | 499 | 0.26% | 4961 | 0.15% | Norwegia |
17 | 1137 | 0.13% | 165 | 0.08% | 3614 | 0.11% | Izrael |
18 | 1045 | 0.12% | 585 | 0.30% | 5217 | 0.16% | Organizacja niekomercyjna |
19 | 684 | 0.08% | 101 | 0.05% | 1958 | 0.06% | Niue |
20 | 569 | 0.06% | 220 | 0.11% | 2053 | 0.06% | Japonia |
21 | 542 | 0.06% | 122 | 0.06% | 1605 | 0.05% | Stany Zjednoczone |
22 | 312 | 0.04% | 120 | 0.06% | 1072 | 0.03% | Rządowa USA |
23 | 164 | 0.02% | 101 | 0.05% | 621 | 0.02% | Republika Słowacka |
24 | 129 | 0.01% | 34 | 0.02% | 429 | 0.01% | Szwajcaria |
25 | 39 | 0.00% | 39 | 0.02% | 53 | 0.00% | Federacja Rosyjska |
26 | 28 | 0.00% | 28 | 0.01% | 234 | 0.01% | Belgia |
27 | 28 | 0.00% | 1 | 0.00% | 12 | 0.00% | Grecja |
28 | 17 | 0.00% | 17 | 0.01% | 33 | 0.00% | Nowa Zelandia |
29 | 14 | 0.00% | 13 | 0.01% | 143 | 0.00% | Republika Czeska |
30 | 9 | 0.00% | 6 | 0.00% | 14 | 0.00% | Turcja |
31 | 9 | 0.00% | 6 | 0.00% | 51 | 0.00% | Tajwan |
32 | 8 | 0.00% | 6 | 0.00% | 46 | 0.00% | Malezja |
33 | 3 | 0.00% | 2 | 0.00% | 15 | 0.00% | Meksyk |
34 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 11 | 0.00% | Estonia |
35 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | Finlandia |
36 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | Ukraina |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |