2003 2004 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 V 2006 VI 2006 VII 2006 VIII 2006 IX 2006 X 2006 XI 2006 XII 2006
Prezentowany okres: lipiec 2006
Wygenerowano 01-Aug-2006 04:03 Środkowoeuropejski czas letni
| Pierwsze 35 z ogólnej liczby 35 krajów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
| 1 | 585355 | 64.49% | 144646 | 67.37% | 2116696 | 63.64% | Polska |
| 2 | 74969 | 8.26% | 16352 | 7.62% | 286898 | 8.63% | Sieć (net) |
| 3 | 66895 | 7.37% | 14597 | 6.80% | 251945 | 7.58% | Komercyjna USA |
| 4 | 66719 | 7.35% | 18573 | 8.65% | 256075 | 7.70% | Nieznany |
| 5 | 20126 | 2.22% | 3922 | 1.83% | 75192 | 2.26% | Wielka Brytania |
| 6 | 15807 | 1.74% | 1566 | 0.73% | 46552 | 1.40% | Austria |
| 7 | 12762 | 1.41% | 1760 | 0.82% | 46896 | 1.41% | Holandia |
| 8 | 10711 | 1.18% | 2218 | 1.03% | 43297 | 1.30% | Australia |
| 9 | 10073 | 1.11% | 1087 | 0.51% | 35817 | 1.08% | Włochy |
| 10 | 6802 | 0.75% | 1193 | 0.56% | 25168 | 0.76% | Kanada |
| 11 | 6329 | 0.70% | 1541 | 0.72% | 25458 | 0.77% | Francja |
| 12 | 5332 | 0.59% | 1347 | 0.63% | 19897 | 0.60% | Niemcy |
| 13 | 5281 | 0.58% | 978 | 0.46% | 19967 | 0.60% | Belgia |
| 14 | 3659 | 0.40% | 538 | 0.25% | 14661 | 0.44% | Federacja Rosyjska |
| 15 | 3254 | 0.36% | 562 | 0.26% | 10102 | 0.30% | Szwajcaria |
| 16 | 2020 | 0.22% | 353 | 0.16% | 7495 | 0.23% | Hiszpania |
| 17 | 1759 | 0.19% | 780 | 0.36% | 8535 | 0.26% | Edukacyjna USA |
| 18 | 1746 | 0.19% | 445 | 0.21% | 5739 | 0.17% | Dania |
| 19 | 1308 | 0.14% | 505 | 0.24% | 4637 | 0.14% | Japonia |
| 20 | 1136 | 0.13% | 249 | 0.12% | 4418 | 0.13% | Irlandia |
| 21 | 948 | 0.10% | 243 | 0.11% | 3527 | 0.11% | Izrael |
| 22 | 874 | 0.10% | 111 | 0.05% | 3246 | 0.10% | Kolumbia |
| 23 | 794 | 0.09% | 78 | 0.04% | 3436 | 0.10% | Stara Arpanet (arpa) |
| 24 | 684 | 0.08% | 73 | 0.03% | 2324 | 0.07% | Norwegia |
| 25 | 663 | 0.07% | 237 | 0.11% | 2234 | 0.07% | Szwecja |
| 26 | 358 | 0.04% | 113 | 0.05% | 763 | 0.02% | Grecja |
| 27 | 310 | 0.03% | 50 | 0.02% | 1485 | 0.04% | Węgry |
| 28 | 274 | 0.03% | 116 | 0.05% | 1220 | 0.04% | Indonezja |
| 29 | 175 | 0.02% | 31 | 0.01% | 643 | 0.02% | Brazylia |
| 30 | 149 | 0.02% | 123 | 0.06% | 704 | 0.02% | Organizacja niekomercyjna |
| 31 | 135 | 0.01% | 82 | 0.04% | 329 | 0.01% | Ukraina |
| 32 | 106 | 0.01% | 106 | 0.05% | 211 | 0.01% | Meksyk |
| 33 | 63 | 0.01% | 62 | 0.03% | 123 | 0.00% | Argentyna |
| 34 | 42 | 0.00% | 24 | 0.01% | 118 | 0.00% | Polinezja Francuska |
| 35 | 38 | 0.00% | 38 | 0.02% | 53 | 0.00% | Pakistan |
| Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
| Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
|