2003 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 V 2005 VI 2005 VII 2005 VIII 2005 IX 2005 X 2005 XI 2005 XII 2005
Prezentowany okres: listopad 2005
Wygenerowano 01-Dec-2005 02:59 Środkowoeuropejski czas stand.
Pierwsze 36 z ogólnej liczby 36 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 632748 | 69.43% | 149629 | 70.89% | 2244787 | 68.36% | Polska |
2 | 76464 | 8.39% | 14179 | 6.72% | 287431 | 8.75% | Komercyjna USA |
3 | 75515 | 8.29% | 18951 | 8.98% | 272944 | 8.31% | Nieznany |
4 | 49852 | 5.47% | 12397 | 5.87% | 198898 | 6.06% | Sieć (net) |
5 | 14524 | 1.59% | 2481 | 1.18% | 48459 | 1.48% | Wielka Brytania |
6 | 10903 | 1.20% | 1244 | 0.59% | 42054 | 1.28% | Kanada |
7 | 10236 | 1.12% | 1408 | 0.67% | 34433 | 1.05% | Holandia |
8 | 7713 | 0.85% | 2836 | 1.34% | 34203 | 1.04% | Niemcy |
9 | 7506 | 0.82% | 1733 | 0.82% | 30725 | 0.94% | Francja |
10 | 5835 | 0.64% | 1325 | 0.63% | 19404 | 0.59% | Austria |
11 | 4207 | 0.46% | 888 | 0.42% | 13325 | 0.41% | Włochy |
12 | 4151 | 0.46% | 447 | 0.21% | 16237 | 0.49% | Belgia |
13 | 2350 | 0.26% | 785 | 0.37% | 8344 | 0.25% | Australia |
14 | 1753 | 0.19% | 253 | 0.12% | 5977 | 0.18% | Szwajcaria |
15 | 1431 | 0.16% | 279 | 0.13% | 5255 | 0.16% | Szwecja |
16 | 1215 | 0.13% | 246 | 0.12% | 4593 | 0.14% | Ukraina |
17 | 1068 | 0.12% | 244 | 0.12% | 2769 | 0.08% | Norwegia |
18 | 779 | 0.09% | 506 | 0.24% | 3327 | 0.10% | Organizacja niekomercyjna |
19 | 567 | 0.06% | 137 | 0.06% | 2470 | 0.08% | Wojskowa USA |
20 | 384 | 0.04% | 130 | 0.06% | 1331 | 0.04% | Edukacyjna USA |
21 | 372 | 0.04% | 108 | 0.05% | 1409 | 0.04% | Kolumbia |
22 | 274 | 0.03% | 126 | 0.06% | 1179 | 0.04% | Grecja |
23 | 222 | 0.02% | 46 | 0.02% | 825 | 0.03% | Arabia Saudyjska |
24 | 217 | 0.02% | 89 | 0.04% | 770 | 0.02% | Węgry |
25 | 190 | 0.02% | 86 | 0.04% | 533 | 0.02% | Izrael |
26 | 179 | 0.02% | 119 | 0.06% | 370 | 0.01% | Federacja Rosyjska |
27 | 161 | 0.02% | 86 | 0.04% | 446 | 0.01% | Chorwacja |
28 | 115 | 0.01% | 89 | 0.04% | 261 | 0.01% | Finlandia |
29 | 102 | 0.01% | 24 | 0.01% | 329 | 0.01% | Irlandia |
30 | 75 | 0.01% | 73 | 0.03% | 147 | 0.00% | Peru |
31 | 72 | 0.01% | 20 | 0.01% | 209 | 0.01% | Litwa |
32 | 59 | 0.01% | 59 | 0.03% | 101 | 0.00% | Hiszpania |
33 | 49 | 0.01% | 23 | 0.01% | 148 | 0.00% | Międzynarodowa (int) |
34 | 26 | 0.00% | 24 | 0.01% | 203 | 0.01% | Republika Czeska |
35 | 9 | 0.00% | 9 | 0.00% | 26 | 0.00% | Nowa Kaledonia |
36 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 9 | 0.00% | Korea Południowa |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |