2003 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 V 2005 VI 2005 VII 2005 VIII 2005 X 2005 XI 2005 XII 2005
Prezentowany okres: maj 2005
Wygenerowano 01-Jun-2005 03:40 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 26 z ogólnej liczby 26 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 414495 | 62.16% | 122107 | 65.25% | 1378998 | 60.73% | Polska |
2 | 71794 | 10.77% | 22836 | 12.20% | 243463 | 10.72% | Nieznany |
3 | 56026 | 8.40% | 12054 | 6.44% | 205344 | 9.04% | Komercyjna USA |
4 | 49503 | 7.42% | 14752 | 7.88% | 184192 | 8.11% | Sieć (net) |
5 | 19623 | 2.94% | 3304 | 1.77% | 63704 | 2.81% | Niemcy |
6 | 12851 | 1.93% | 2034 | 1.09% | 40099 | 1.77% | Holandia |
7 | 10029 | 1.50% | 1815 | 0.97% | 36341 | 1.60% | Wielka Brytania |
8 | 5599 | 0.84% | 2320 | 1.24% | 16362 | 0.72% | Francja |
9 | 5485 | 0.82% | 1162 | 0.62% | 20955 | 0.92% | Austria |
10 | 4931 | 0.74% | 662 | 0.35% | 19237 | 0.85% | Belgia |
11 | 4871 | 0.73% | 825 | 0.44% | 21032 | 0.93% | Kanada |
12 | 3067 | 0.46% | 1041 | 0.56% | 9449 | 0.42% | Australia |
13 | 2532 | 0.38% | 508 | 0.27% | 9715 | 0.43% | Dania |
14 | 1507 | 0.23% | 151 | 0.08% | 5154 | 0.23% | Niue |
15 | 1272 | 0.19% | 232 | 0.12% | 5224 | 0.23% | Szwecja |
16 | 795 | 0.12% | 374 | 0.20% | 2790 | 0.12% | Włochy |
17 | 538 | 0.08% | 53 | 0.03% | 2102 | 0.09% | Węgry |
18 | 424 | 0.06% | 246 | 0.13% | 1070 | 0.05% | Kolumbia |
19 | 365 | 0.05% | 117 | 0.06% | 1314 | 0.06% | Federacja Rosyjska |
20 | 308 | 0.05% | 100 | 0.05% | 1139 | 0.05% | Islandia |
21 | 271 | 0.04% | 118 | 0.06% | 1037 | 0.05% | Rządowa USA |
22 | 238 | 0.04% | 89 | 0.05% | 622 | 0.03% | Republika Słowacka |
23 | 205 | 0.03% | 153 | 0.08% | 1055 | 0.05% | Organizacja niekomercyjna |
24 | 99 | 0.01% | 73 | 0.04% | 241 | 0.01% | Stany Zjednoczone |
25 | 8 | 0.00% | 5 | 0.00% | 23 | 0.00% | Edukacyjna USA |
26 | 7 | 0.00% | 7 | 0.00% | 20 | 0.00% | Singapur |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |