2003 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 V 2005 VI 2005 VII 2005 VIII 2005 IX 2005 X 2005 XI 2005 XII 2005
Prezentowany okres: sierpień 2005
Wygenerowano 01-Sep-2005 03:42 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 29 z ogólnej liczby 29 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 534704 | 67.05% | 146775 | 68.83% | 1946638 | 66.49% | Polska |
2 | 84783 | 10.63% | 21185 | 9.93% | 322837 | 11.03% | Nieznany |
3 | 47987 | 6.02% | 14131 | 6.63% | 177883 | 6.08% | Sieć (net) |
4 | 42920 | 5.38% | 11681 | 5.48% | 166172 | 5.68% | Komercyjna USA |
5 | 17332 | 2.17% | 3023 | 1.42% | 60462 | 2.07% | Holandia |
6 | 12645 | 1.59% | 2767 | 1.30% | 44519 | 1.52% | Republika Czeska |
7 | 9944 | 1.25% | 2799 | 1.31% | 37682 | 1.29% | Niemcy |
8 | 8311 | 1.04% | 810 | 0.38% | 25639 | 0.88% | Austria |
9 | 7264 | 0.91% | 964 | 0.45% | 29828 | 1.02% | Belgia |
10 | 5260 | 0.66% | 1760 | 0.83% | 17611 | 0.60% | Kanada |
11 | 5205 | 0.65% | 1633 | 0.77% | 17620 | 0.60% | Australia |
12 | 4896 | 0.61% | 1094 | 0.51% | 22877 | 0.78% | Francja |
13 | 4766 | 0.60% | 1057 | 0.50% | 16056 | 0.55% | Wielka Brytania |
14 | 2315 | 0.29% | 853 | 0.40% | 8344 | 0.29% | Włochy |
15 | 1829 | 0.23% | 301 | 0.14% | 8146 | 0.28% | Japonia |
16 | 1524 | 0.19% | 487 | 0.23% | 5717 | 0.20% | Szwecja |
17 | 1432 | 0.18% | 330 | 0.15% | 4751 | 0.16% | Grecja |
18 | 1150 | 0.14% | 321 | 0.15% | 3951 | 0.13% | Dania |
19 | 1044 | 0.13% | 556 | 0.26% | 3753 | 0.13% | Organizacja niekomercyjna |
20 | 875 | 0.11% | 73 | 0.03% | 2953 | 0.10% | Niue |
21 | 465 | 0.06% | 141 | 0.07% | 1529 | 0.05% | Hiszpania |
22 | 372 | 0.05% | 135 | 0.06% | 1265 | 0.04% | Węgry |
23 | 368 | 0.05% | 246 | 0.12% | 1073 | 0.04% | Szwajcaria |
24 | 68 | 0.01% | 68 | 0.03% | 135 | 0.00% | Ukraina |
25 | 53 | 0.01% | 45 | 0.02% | 110 | 0.00% | Rumunia |
26 | 3 | 0.00% | 2 | 0.00% | 26 | 0.00% | Edukacyjna USA |
27 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 9 | 0.00% | Indie |
28 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 6 | 0.00% | Malezja |
29 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Arabia Saudyjska |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |