2003 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 V 2005 VI 2005 VII 2005 VIII 2005 IX 2005 X 2005 XI 2005 XII 2005
Prezentowany okres: kwiecień 2005
Wygenerowano 01-May-2005 01:45 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 317127 | 62.72% | 106686 | 66.19% | 1053950 | 60.94% | Polska |
2 | 55316 | 10.94% | 17411 | 10.80% | 196301 | 11.35% | Nieznany |
3 | 43764 | 8.66% | 14070 | 8.73% | 148834 | 8.61% | Sieć (net) |
4 | 35448 | 7.01% | 9442 | 5.86% | 144054 | 8.33% | Komercyjna USA |
5 | 10066 | 1.99% | 1778 | 1.10% | 31435 | 1.82% | Niemcy |
6 | 8138 | 1.61% | 1359 | 0.84% | 32266 | 1.87% | Wielka Brytania |
7 | 5224 | 1.03% | 1184 | 0.73% | 13043 | 0.75% | Holandia |
8 | 5106 | 1.01% | 873 | 0.54% | 20836 | 1.20% | Belgia |
9 | 4912 | 0.97% | 1341 | 0.83% | 18165 | 1.05% | Dania |
10 | 3234 | 0.64% | 580 | 0.36% | 13107 | 0.76% | Kanada |
11 | 2880 | 0.57% | 699 | 0.43% | 11080 | 0.64% | Austria |
12 | 2779 | 0.55% | 942 | 0.58% | 8992 | 0.52% | Francja |
13 | 2024 | 0.40% | 680 | 0.42% | 7333 | 0.42% | Szwecja |
14 | 1913 | 0.38% | 357 | 0.22% | 6389 | 0.37% | Federacja Rosyjska |
15 | 1897 | 0.38% | 1709 | 1.06% | 5350 | 0.31% | Organizacja niekomercyjna |
16 | 1624 | 0.32% | 235 | 0.15% | 5019 | 0.29% | Węgry |
17 | 1184 | 0.23% | 623 | 0.39% | 3443 | 0.20% | Australia |
18 | 1049 | 0.21% | 474 | 0.29% | 3175 | 0.18% | Włochy |
19 | 657 | 0.13% | 121 | 0.08% | 2097 | 0.12% | Niue |
20 | 417 | 0.08% | 132 | 0.08% | 1472 | 0.09% | Szwajcaria |
21 | 300 | 0.06% | 75 | 0.05% | 852 | 0.05% | Hiszpania |
22 | 179 | 0.04% | 110 | 0.07% | 1071 | 0.06% | Republika Czeska |
23 | 109 | 0.02% | 109 | 0.07% | 742 | 0.04% | Chorwacja |
24 | 108 | 0.02% | 79 | 0.05% | 262 | 0.02% | Edukacyjna USA |
25 | 69 | 0.01% | 44 | 0.03% | 98 | 0.01% | Wojskowa USA |
26 | 30 | 0.01% | 30 | 0.02% | 37 | 0.00% | Turcja |
27 | 29 | 0.01% | 29 | 0.02% | 35 | 0.00% | Meksyk |
28 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 8 | 0.00% | Grecja |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |