2003 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 V 2005 VI 2005 VII 2005 VIII 2005 IX 2005 X 2005 XI 2005 XII 2005
Prezentowany okres: lipiec 2005
Wygenerowano 01-Aug-2005 01:40 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 35 z ogólnej liczby 35 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 415493 | 60.83% | 113806 | 66.06% | 1480385 | 59.66% | Polska |
2 | 69791 | 10.22% | 18501 | 10.74% | 266093 | 10.72% | Nieznany |
3 | 58727 | 8.60% | 13796 | 8.01% | 222953 | 8.99% | Sieć (net) |
4 | 44864 | 6.57% | 11274 | 6.54% | 172546 | 6.95% | Komercyjna USA |
5 | 32733 | 4.79% | 4420 | 2.57% | 118927 | 4.79% | Holandia |
6 | 14600 | 2.14% | 1142 | 0.66% | 56286 | 2.27% | Belgia |
7 | 8671 | 1.27% | 1887 | 1.10% | 30544 | 1.23% | Niemcy |
8 | 8107 | 1.19% | 885 | 0.51% | 26408 | 1.06% | Austria |
9 | 6134 | 0.90% | 725 | 0.42% | 20673 | 0.83% | Australia |
10 | 5864 | 0.86% | 1078 | 0.63% | 22834 | 0.92% | Francja |
11 | 5832 | 0.85% | 1672 | 0.97% | 19885 | 0.80% | Wielka Brytania |
12 | 2768 | 0.41% | 592 | 0.34% | 10148 | 0.41% | Włochy |
13 | 1973 | 0.29% | 211 | 0.12% | 7691 | 0.31% | Norwegia |
14 | 1429 | 0.21% | 204 | 0.12% | 6848 | 0.28% | Edukacyjna USA |
15 | 1278 | 0.19% | 382 | 0.22% | 3962 | 0.16% | Kanada |
16 | 1153 | 0.17% | 513 | 0.30% | 2985 | 0.12% | Szwecja |
17 | 943 | 0.14% | 137 | 0.08% | 3779 | 0.15% | Litwa |
18 | 687 | 0.10% | 304 | 0.18% | 2339 | 0.09% | Organizacja niekomercyjna |
19 | 506 | 0.07% | 116 | 0.07% | 1796 | 0.07% | Federacja Rosyjska |
20 | 322 | 0.05% | 42 | 0.02% | 1121 | 0.05% | Niue |
21 | 182 | 0.03% | 35 | 0.02% | 566 | 0.02% | Grecja |
22 | 166 | 0.02% | 81 | 0.05% | 450 | 0.02% | Kolumbia |
23 | 155 | 0.02% | 93 | 0.05% | 413 | 0.02% | Szwajcaria |
24 | 155 | 0.02% | 51 | 0.03% | 429 | 0.02% | Republika Czeska |
25 | 120 | 0.02% | 27 | 0.02% | 432 | 0.02% | Wojskowa USA |
26 | 105 | 0.02% | 79 | 0.05% | 246 | 0.01% | Stara Arpanet (arpa) |
27 | 62 | 0.01% | 61 | 0.04% | 112 | 0.00% | Dania |
28 | 61 | 0.01% | 61 | 0.04% | 112 | 0.00% | Turcja |
29 | 50 | 0.01% | 22 | 0.01% | 139 | 0.01% | Stany Zjednoczone |
30 | 35 | 0.01% | 35 | 0.02% | 44 | 0.00% | Tajlandia |
31 | 34 | 0.00% | 34 | 0.02% | 39 | 0.00% | Węgry |
32 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Międzynarodowa (int) |
33 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 17 | 0.00% | Cypr |
34 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | Hiszpania |
35 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | Indie |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |