2003 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 V 2005 VI 2005 VII 2005 VIII 2005 IX 2005 X 2005 XI 2005 XII 2005
Prezentowany okres: styczeń 2005
Wygenerowano 01-Feb-2005 04:16 Środkowoeuropejski czas stand.
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 30 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 434346 | 67.31% | 121465 | 67.96% | 1370452 | 65.35% | Polska |
2 | 64282 | 9.96% | 20081 | 11.24% | 212005 | 10.11% | Nieznany |
3 | 48558 | 7.52% | 12522 | 7.01% | 180947 | 8.63% | Komercyjna USA |
4 | 36837 | 5.71% | 9221 | 5.16% | 122657 | 5.85% | Sieć (net) |
5 | 9640 | 1.49% | 1137 | 0.64% | 34475 | 1.64% | Belgia |
6 | 8812 | 1.37% | 1866 | 1.04% | 30226 | 1.44% | Holandia |
7 | 8763 | 1.36% | 1439 | 0.81% | 30483 | 1.45% | Wielka Brytania |
8 | 7389 | 1.15% | 2506 | 1.40% | 23266 | 1.11% | Austria |
9 | 7052 | 1.09% | 1209 | 0.68% | 24837 | 1.18% | Kanada |
10 | 3906 | 0.61% | 1454 | 0.81% | 15731 | 0.75% | Francja |
11 | 3808 | 0.59% | 1057 | 0.59% | 10865 | 0.52% | Australia |
12 | 3009 | 0.47% | 1005 | 0.56% | 9405 | 0.45% | Niemcy |
13 | 2279 | 0.35% | 656 | 0.37% | 5771 | 0.28% | Węgry |
14 | 1132 | 0.18% | 653 | 0.37% | 3318 | 0.16% | Federacja Rosyjska |
15 | 1075 | 0.17% | 424 | 0.24% | 3509 | 0.17% | Włochy |
16 | 642 | 0.10% | 200 | 0.11% | 2213 | 0.11% | Republika Czeska |
17 | 582 | 0.09% | 177 | 0.10% | 1549 | 0.07% | Norwegia |
18 | 572 | 0.09% | 257 | 0.14% | 2079 | 0.10% | Edukacyjna USA |
19 | 523 | 0.08% | 522 | 0.29% | 6152 | 0.29% | Japonia |
20 | 487 | 0.08% | 187 | 0.10% | 1830 | 0.09% | Południowa Afryka |
21 | 324 | 0.05% | 156 | 0.09% | 1004 | 0.05% | Dania |
22 | 287 | 0.04% | 39 | 0.02% | 1126 | 0.05% | Hiszpania |
23 | 270 | 0.04% | 93 | 0.05% | 849 | 0.04% | Finlandia |
24 | 258 | 0.04% | 141 | 0.08% | 727 | 0.03% | Grecja |
25 | 213 | 0.03% | 87 | 0.05% | 851 | 0.04% | Irlandia |
26 | 112 | 0.02% | 50 | 0.03% | 307 | 0.01% | Szwecja |
27 | 87 | 0.01% | 66 | 0.04% | 193 | 0.01% | Stany Zjednoczone |
28 | 67 | 0.01% | 46 | 0.03% | 146 | 0.01% | Republika Słowacka |
29 | 4 | 0.00% | 4 | 0.00% | 19 | 0.00% | Chiny |
30 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 9 | 0.00% | Maroko |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |