2003 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 V 2004 VI 2004 VII 2004 VIII 2004 IX 2004 X 2004 XI 2004 XII 2004
Prezentowany okres: październik 2004
Wygenerowano 01-Nov-2004 02:55 Środkowoeuropejski czas stand.
Pierwsze 33 z ogólnej liczby 33 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 325873 | 66.62% | 94830 | 67.13% | 993174 | 65.61% | Polska |
2 | 51067 | 10.44% | 16005 | 11.33% | 158165 | 10.45% | Nieznany |
3 | 39539 | 8.08% | 9982 | 7.07% | 124908 | 8.25% | Sieć (net) |
4 | 30465 | 6.23% | 7695 | 5.45% | 102821 | 6.79% | Komercyjna USA |
5 | 7387 | 1.51% | 2659 | 1.88% | 22934 | 1.52% | Holandia |
6 | 6552 | 1.34% | 1447 | 1.02% | 23210 | 1.53% | Francja |
7 | 4735 | 0.97% | 2254 | 1.60% | 13493 | 0.89% | Austria |
8 | 4193 | 0.86% | 712 | 0.50% | 15423 | 1.02% | Kanada |
9 | 4181 | 0.85% | 1515 | 1.07% | 11836 | 0.78% | Niemcy |
10 | 3651 | 0.75% | 658 | 0.47% | 11939 | 0.79% | Wielka Brytania |
11 | 2306 | 0.47% | 517 | 0.37% | 7149 | 0.47% | Belgia |
12 | 1698 | 0.35% | 172 | 0.12% | 6000 | 0.40% | Szwajcaria |
13 | 1410 | 0.29% | 718 | 0.51% | 4505 | 0.30% | Włochy |
14 | 1352 | 0.28% | 584 | 0.41% | 3137 | 0.21% | Australia |
15 | 1179 | 0.24% | 350 | 0.25% | 3815 | 0.25% | Szwecja |
16 | 1056 | 0.22% | 224 | 0.16% | 3141 | 0.21% | Dania |
17 | 913 | 0.19% | 111 | 0.08% | 3039 | 0.20% | Republika Słowacka |
18 | 309 | 0.06% | 143 | 0.10% | 935 | 0.06% | Południowa Afryka |
19 | 297 | 0.06% | 136 | 0.10% | 807 | 0.05% | Węgry |
20 | 269 | 0.05% | 113 | 0.08% | 767 | 0.05% | Rządowa USA |
21 | 199 | 0.04% | 88 | 0.06% | 619 | 0.04% | Hiszpania |
22 | 155 | 0.03% | 73 | 0.05% | 830 | 0.05% | Ukraina |
23 | 134 | 0.03% | 89 | 0.06% | 507 | 0.03% | Organizacja niekomercyjna |
24 | 90 | 0.02% | 69 | 0.05% | 195 | 0.01% | Norwegia |
25 | 69 | 0.01% | 66 | 0.05% | 108 | 0.01% | Stara Arpanet (arpa) |
26 | 39 | 0.01% | 18 | 0.01% | 114 | 0.01% | Stany Zjednoczone |
27 | 12 | 0.00% | 11 | 0.01% | 42 | 0.00% | Republika Czeska |
28 | 7 | 0.00% | 7 | 0.00% | 17 | 0.00% | Argentyna |
29 | 6 | 0.00% | 6 | 0.00% | 39 | 0.00% | Grecja |
30 | 6 | 0.00% | 6 | 0.00% | 41 | 0.00% | Japonia |
31 | 4 | 0.00% | 3 | 0.00% | 16 | 0.00% | Finlandia |
32 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 7 | 0.00% | Portugalia |
33 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Arabia Saudyjska |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |