2003 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 V 2004 VI 2004 VII 2004 VIII 2004 IX 2004 X 2004 XI 2004 XII 2004
Prezentowany okres: luty 2004
Wygenerowano 01-Mar-2004 02:58 Środkowoeuropejski czas stand.
Pierwsze 33 z ogólnej liczby 33 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 204628 | 56.79% | 51615 | 54.12% | 623532 | 55.90% | Polska |
2 | 41785 | 11.60% | 12399 | 13.00% | 130283 | 11.68% | Nieznany |
3 | 35326 | 9.80% | 10584 | 11.10% | 111189 | 9.97% | Sieć (net) |
4 | 35097 | 9.74% | 7946 | 8.33% | 114613 | 10.27% | Komercyjna USA |
5 | 10297 | 2.86% | 5790 | 6.07% | 28858 | 2.59% | Belgia |
6 | 6427 | 1.78% | 1278 | 1.34% | 22848 | 2.05% | Francja |
7 | 4985 | 1.38% | 654 | 0.69% | 14772 | 1.32% | Włochy |
8 | 4052 | 1.12% | 1350 | 1.42% | 13508 | 1.21% | Australia |
9 | 3767 | 1.05% | 440 | 0.46% | 14759 | 1.32% | Edukacyjna USA |
10 | 3523 | 0.98% | 518 | 0.54% | 11245 | 1.01% | Holandia |
11 | 2124 | 0.59% | 470 | 0.49% | 7251 | 0.65% | Szwajcaria |
12 | 2091 | 0.58% | 172 | 0.18% | 5939 | 0.53% | Południowa Afryka |
13 | 1992 | 0.55% | 676 | 0.71% | 5649 | 0.51% | Austria |
14 | 1967 | 0.55% | 750 | 0.79% | 5652 | 0.51% | Wielka Brytania |
15 | 650 | 0.18% | 194 | 0.20% | 1266 | 0.11% | Niemcy |
16 | 646 | 0.18% | 102 | 0.11% | 1302 | 0.12% | Norwegia |
17 | 279 | 0.08% | 90 | 0.09% | 911 | 0.08% | Kolumbia |
18 | 259 | 0.07% | 29 | 0.03% | 841 | 0.08% | Federacja Rosyjska |
19 | 117 | 0.03% | 73 | 0.08% | 282 | 0.03% | Dania |
20 | 92 | 0.03% | 68 | 0.07% | 188 | 0.02% | Szwecja |
21 | 88 | 0.02% | 65 | 0.07% | 133 | 0.01% | Irlandia |
22 | 68 | 0.02% | 33 | 0.03% | 197 | 0.02% | Arabia Saudyjska |
23 | 20 | 0.01% | 20 | 0.02% | 88 | 0.01% | Japonia |
24 | 18 | 0.00% | 18 | 0.02% | 66 | 0.01% | Republika Czeska |
25 | 11 | 0.00% | 5 | 0.01% | 18 | 0.00% | Niue |
26 | 8 | 0.00% | 8 | 0.01% | 16 | 0.00% | Hiszpania |
27 | 6 | 0.00% | 6 | 0.01% | 23 | 0.00% | Estonia |
28 | 4 | 0.00% | 4 | 0.00% | 14 | 0.00% | Stany Zjednoczone |
29 | 3 | 0.00% | 2 | 0.00% | 7 | 0.00% | Organizacja niekomercyjna |
30 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 8 | 0.00% | Kanada |
31 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 25 | 0.00% | Finlandia |
32 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 5 | 0.00% | Grecja |
33 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Turcja |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |