2003 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 V 2004 VI 2004 VII 2004 VIII 2004 IX 2004 X 2004 XI 2004 XII 2004
Prezentowany okres: czerwiec 2004
Wygenerowano 01-Jul-2004 03:50 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 26 z ogólnej liczby 26 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 218323 | 63.15% | 57556 | 63.43% | 650187 | 61.48% | Polska |
2 | 39453 | 11.41% | 10437 | 11.50% | 117531 | 11.11% | Sieć (net) |
3 | 36213 | 10.47% | 10703 | 11.80% | 112408 | 10.63% | Nieznany |
4 | 23683 | 6.85% | 4557 | 5.02% | 84094 | 7.95% | Komercyjna USA |
5 | 10661 | 3.08% | 2133 | 2.35% | 36263 | 3.43% | Austria |
6 | 5701 | 1.65% | 1587 | 1.75% | 22120 | 2.09% | Francja |
7 | 2650 | 0.77% | 877 | 0.97% | 6546 | 0.62% | Niemcy |
8 | 1821 | 0.53% | 741 | 0.82% | 6302 | 0.60% | Australia |
9 | 1398 | 0.40% | 366 | 0.40% | 4301 | 0.41% | Wielka Brytania |
10 | 1064 | 0.31% | 270 | 0.30% | 3753 | 0.35% | Szwajcaria |
11 | 886 | 0.26% | 225 | 0.25% | 2600 | 0.25% | Dania |
12 | 770 | 0.22% | 162 | 0.18% | 1821 | 0.17% | Belgia |
13 | 649 | 0.19% | 117 | 0.13% | 2080 | 0.20% | Kanada |
14 | 519 | 0.15% | 339 | 0.37% | 1443 | 0.14% | Włochy |
15 | 518 | 0.15% | 180 | 0.20% | 1803 | 0.17% | Szwecja |
16 | 462 | 0.13% | 194 | 0.21% | 1154 | 0.11% | Organizacja niekomercyjna |
17 | 360 | 0.10% | 77 | 0.08% | 1414 | 0.13% | Rządowa USA |
18 | 283 | 0.08% | 95 | 0.10% | 939 | 0.09% | Południowa Afryka |
19 | 198 | 0.06% | 88 | 0.10% | 609 | 0.06% | Irlandia |
20 | 90 | 0.03% | 6 | 0.01% | 116 | 0.01% | Federacja Rosyjska |
21 | 13 | 0.00% | 12 | 0.01% | 67 | 0.01% | Republika Czeska |
22 | 7 | 0.00% | 6 | 0.01% | 27 | 0.00% | Japonia |
23 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 5 | 0.00% | Finlandia |
24 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | Estonia |
25 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 5 | 0.00% | Hiszpania |
26 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Węgry |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |