2003 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 V 2004 VI 2004 VII 2004 VIII 2004 IX 2004 X 2004 XI 2004 XII 2004
Prezentowany okres: kwiecień 2004
Wygenerowano 03-May-2004 11:13 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 25 z ogólnej liczby 25 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 205690 | 61.75% | 50015 | 57.26% | 605052 | 60.58% | Polska |
2 | 41322 | 12.40% | 12759 | 14.61% | 125022 | 12.52% | Nieznany |
3 | 36150 | 10.85% | 11735 | 13.44% | 111985 | 11.21% | Komercyjna USA |
4 | 29059 | 8.72% | 7597 | 8.70% | 92704 | 9.28% | Sieć (net) |
5 | 5074 | 1.52% | 687 | 0.79% | 14216 | 1.42% | Francja |
6 | 4266 | 1.28% | 1091 | 1.25% | 13213 | 1.32% | Austria |
7 | 2473 | 0.74% | 695 | 0.80% | 6715 | 0.67% | Australia |
8 | 1503 | 0.45% | 196 | 0.22% | 4944 | 0.50% | Kanada |
9 | 1198 | 0.36% | 400 | 0.46% | 3826 | 0.38% | Szwecja |
10 | 1147 | 0.34% | 418 | 0.48% | 3096 | 0.31% | Wielka Brytania |
11 | 984 | 0.30% | 272 | 0.31% | 4031 | 0.40% | Włochy |
12 | 978 | 0.29% | 319 | 0.37% | 3192 | 0.32% | Belgia |
13 | 968 | 0.29% | 320 | 0.37% | 3540 | 0.35% | Niemcy |
14 | 853 | 0.26% | 327 | 0.37% | 2588 | 0.26% | Holandia |
15 | 439 | 0.13% | 215 | 0.25% | 1663 | 0.17% | Organizacja niekomercyjna |
16 | 361 | 0.11% | 17 | 0.02% | 581 | 0.06% | Południowa Afryka |
17 | 283 | 0.08% | 47 | 0.05% | 1183 | 0.12% | Tajlandia |
18 | 171 | 0.05% | 96 | 0.11% | 479 | 0.05% | Edukacyjna USA |
19 | 124 | 0.04% | 78 | 0.09% | 294 | 0.03% | Szwajcaria |
20 | 34 | 0.01% | 10 | 0.01% | 101 | 0.01% | Węgry |
21 | 25 | 0.01% | 25 | 0.03% | 125 | 0.01% | Japonia |
22 | 20 | 0.01% | 20 | 0.02% | 107 | 0.01% | Republika Czeska |
23 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 21 | 0.00% | Argentyna |
24 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Estonia |
25 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Stany Zjednoczone |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |