Statystyki serwera www.zofianieruchomosci.com.pl

2003 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 V 2004 VI 2004 VII 2004 VIII 2004 IX 2004 X 2004 XI 2004 XII 2004

Prezentowany okres: marzec 2004
Wygenerowano 01-Apr-2004 04:03 Środkowoeuropejski czas letni

Odwołania wg. krajów - marzec 2004

Pierwsze 38 z ogólnej liczby 38 krajów
# Wywołania Plik KB Kraj
1 261679 65.20% 68553 64.07% 785407 64.20% Polska
2 41474 10.33% 11929 11.15% 127204 10.40% Nieznany
3 28529 7.11% 7540 7.05% 85616 7.00% Sieć (net)
4 22892 5.70% 5413 5.06% 79040 6.46% Komercyjna USA
5 10275 2.56% 1780 1.66% 32761 2.68% Austria
6 5766 1.44% 1664 1.56% 20954 1.71% Francja
7 5329 1.33% 2582 2.41% 16119 1.32% Edukacyjna USA
8 4998 1.25% 1181 1.10% 13785 1.13% Wielka Brytania
9 4377 1.09% 559 0.52% 12528 1.02% Włochy
10 4280 1.07% 2170 2.03% 12719 1.04% Belgia
11 3932 0.98% 1190 1.11% 11236 0.92% Australia
12 2026 0.50% 726 0.68% 6788 0.55% Holandia
13 2014 0.50% 518 0.48% 6957 0.57% Kanada
14 1009 0.25% 296 0.28% 4054 0.33% Szwecja
15 902 0.22% 182 0.17% 2826 0.23% Norwegia
16 486 0.12% 159 0.15% 987 0.08% Niemcy
17 380 0.09% 121 0.11% 1254 0.10% Organizacja niekomercyjna
18 271 0.07% 122 0.11% 1046 0.09% Federacja Rosyjska
19 264 0.07% 66 0.06% 860 0.07% Węgry
20 186 0.05% 19 0.02% 501 0.04% Południowa Afryka
21 98 0.02% 75 0.07% 214 0.02% Szwajcaria
22 43 0.01% 42 0.04% 93 0.01% Hiszpania
23 34 0.01% 33 0.03% 137 0.01% Japonia
24 30 0.01% 30 0.03% 35 0.00% Chorwacja
25 25 0.01% 24 0.02% 85 0.01% Republika Czeska
26 10 0.00% 9 0.01% 34 0.00% Estonia
27 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Singapur
28 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Stany Zjednoczone
29 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Wojskowa USA
30 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Stara Arpanet (arpa)
31 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Chiny
32 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Dania
33 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Finlandia
34 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Irlandia
35 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Izrael
36 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Meksyk
37 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Niue
38 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Nowa Zelandia


Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP.
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. Webalizer!