2003 2004 2005 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 V 2007 VI 2007 VII 2007 VIII 2007 IX 2007
Prezentowany okres: sierpień 2007
Wygenerowano 01-Sep-2007 02:59 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 38 z ogólnej liczby 38 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 848799 | 69.08% | 159704 | 70.16% | 2673743 | 67.99% | Polska |
2 | 119272 | 9.71% | 25857 | 11.36% | 369905 | 9.41% | Nieznany |
3 | 91150 | 7.42% | 17118 | 7.52% | 302041 | 7.68% | Sieć (net) |
4 | 80457 | 6.55% | 11863 | 5.21% | 296350 | 7.54% | Komercyjna USA |
5 | 15438 | 1.26% | 990 | 0.43% | 46417 | 1.18% | Belgia |
6 | 12176 | 0.99% | 1374 | 0.60% | 40426 | 1.03% | Wielka Brytania |
7 | 11774 | 0.96% | 1110 | 0.49% | 41277 | 1.05% | Włochy |
8 | 6913 | 0.56% | 1657 | 0.73% | 21714 | 0.55% | Australia |
9 | 6428 | 0.52% | 917 | 0.40% | 21389 | 0.54% | Kanada |
10 | 6041 | 0.49% | 882 | 0.39% | 19473 | 0.50% | Niemcy |
11 | 5892 | 0.48% | 1555 | 0.68% | 18529 | 0.47% | Holandia |
12 | 5084 | 0.41% | 789 | 0.35% | 16257 | 0.41% | Austria |
13 | 4300 | 0.35% | 620 | 0.27% | 13999 | 0.36% | Irlandia |
14 | 3181 | 0.26% | 777 | 0.34% | 10388 | 0.26% | Francja |
15 | 2729 | 0.22% | 464 | 0.20% | 9287 | 0.24% | Norwegia |
16 | 1435 | 0.12% | 113 | 0.05% | 4746 | 0.12% | Dania |
17 | 1403 | 0.11% | 183 | 0.08% | 4846 | 0.12% | Tajwan |
18 | 1018 | 0.08% | 100 | 0.04% | 3371 | 0.09% | Międzynarodowa (int) |
19 | 885 | 0.07% | 143 | 0.06% | 3336 | 0.08% | Stara Arpanet (arpa) |
20 | 798 | 0.06% | 287 | 0.13% | 2865 | 0.07% | Węgry |
21 | 457 | 0.04% | 158 | 0.07% | 1404 | 0.04% | Japonia |
22 | 453 | 0.04% | 57 | 0.03% | 1502 | 0.04% | Szwecja |
23 | 404 | 0.03% | 79 | 0.03% | 1101 | 0.03% | Grecja |
24 | 348 | 0.03% | 178 | 0.08% | 1212 | 0.03% | Szwajcaria |
25 | 340 | 0.03% | 16 | 0.01% | 1145 | 0.03% | Hiszpania |
26 | 291 | 0.02% | 156 | 0.07% | 827 | 0.02% | Ukraina |
27 | 202 | 0.02% | 40 | 0.02% | 875 | 0.02% | Tuvalu |
28 | 198 | 0.02% | 28 | 0.01% | 757 | 0.02% | Izrael |
29 | 181 | 0.01% | 42 | 0.02% | 767 | 0.02% | Stany Zjednoczone |
30 | 163 | 0.01% | 62 | 0.03% | 939 | 0.02% | Organizacja niekomercyjna |
31 | 160 | 0.01% | 25 | 0.01% | 563 | 0.01% | Federacja Rosyjska |
32 | 116 | 0.01% | 78 | 0.03% | 308 | 0.01% | Litwa |
33 | 89 | 0.01% | 71 | 0.03% | 178 | 0.00% | Chile |
34 | 66 | 0.01% | 66 | 0.03% | 286 | 0.01% | Republika Słowacka |
35 | 43 | 0.00% | 16 | 0.01% | 151 | 0.00% | Rządowa USA |
36 | 32 | 0.00% | 32 | 0.01% | 49 | 0.00% | Brazylia |
37 | 29 | 0.00% | 29 | 0.01% | 352 | 0.01% | Republika Czeska |
38 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 9 | 0.00% | Ghana |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |