2003 2004 2005 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 V 2007 VI 2007 VII 2007 VIII 2007 IX 2007
Prezentowany okres: marzec 2007
Wygenerowano 01-Apr-2007 01:47 Środkowoeuropejski czas letni
Pierwsze 38 z ogólnej liczby 38 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
1 | 760749 | 69.80% | 165945 | 72.18% | 2379307 | 69.15% | Polska |
2 | 86282 | 7.92% | 17886 | 7.78% | 276637 | 8.04% | Nieznany |
3 | 84594 | 7.76% | 15398 | 6.70% | 262472 | 7.63% | Sieć (net) |
4 | 69045 | 6.34% | 15415 | 6.70% | 243880 | 7.09% | Komercyjna USA |
5 | 16237 | 1.49% | 3394 | 1.48% | 49472 | 1.44% | Wielka Brytania |
6 | 11594 | 1.06% | 999 | 0.43% | 36956 | 1.07% | Holandia |
7 | 11243 | 1.03% | 1739 | 0.76% | 35177 | 1.02% | Australia |
8 | 7309 | 0.67% | 1288 | 0.56% | 21219 | 0.62% | Austria |
9 | 6773 | 0.62% | 983 | 0.43% | 21643 | 0.63% | Kanada |
10 | 5703 | 0.52% | 633 | 0.28% | 18970 | 0.55% | Włochy |
11 | 4950 | 0.45% | 958 | 0.42% | 16135 | 0.47% | Belgia |
12 | 4361 | 0.40% | 362 | 0.16% | 13548 | 0.39% | Szwecja |
13 | 3549 | 0.33% | 787 | 0.34% | 12010 | 0.35% | Francja |
14 | 3308 | 0.30% | 676 | 0.29% | 10222 | 0.30% | Organizacja niekomercyjna |
15 | 3159 | 0.29% | 631 | 0.27% | 9247 | 0.27% | Irlandia |
16 | 2665 | 0.24% | 960 | 0.42% | 7317 | 0.21% | Niemcy |
17 | 2310 | 0.21% | 171 | 0.07% | 6992 | 0.20% | Dania |
18 | 976 | 0.09% | 168 | 0.07% | 2672 | 0.08% | Grecja |
19 | 787 | 0.07% | 155 | 0.07% | 3343 | 0.10% | Republika Czeska |
20 | 769 | 0.07% | 243 | 0.11% | 2969 | 0.09% | Federacja Rosyjska |
21 | 702 | 0.06% | 113 | 0.05% | 2482 | 0.07% | Norwegia |
22 | 654 | 0.06% | 310 | 0.13% | 1573 | 0.05% | Szwajcaria |
23 | 396 | 0.04% | 94 | 0.04% | 1000 | 0.03% | Stany Zjednoczone |
24 | 393 | 0.04% | 101 | 0.04% | 1394 | 0.04% | Litwa |
25 | 363 | 0.03% | 67 | 0.03% | 1300 | 0.04% | Tuvalu |
26 | 319 | 0.03% | 3 | 0.00% | 796 | 0.02% | Południowa Afryka |
27 | 247 | 0.02% | 80 | 0.03% | 739 | 0.02% | Stara Arpanet (arpa) |
28 | 145 | 0.01% | 90 | 0.04% | 418 | 0.01% | Ukraina |
29 | 133 | 0.01% | 79 | 0.03% | 387 | 0.01% | Mołdawia |
30 | 60 | 0.01% | 59 | 0.03% | 134 | 0.00% | Węgry |
31 | 44 | 0.00% | 44 | 0.02% | 107 | 0.00% | Turcja |
32 | 42 | 0.00% | 42 | 0.02% | 114 | 0.00% | Japonia |
33 | 21 | 0.00% | 21 | 0.01% | 106 | 0.00% | Brazylia |
34 | 5 | 0.00% | 5 | 0.00% | 31 | 0.00% | Luksemburg |
35 | 4 | 0.00% | 4 | 0.00% | 9 | 0.00% | Meksyk |
36 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 7 | 0.00% | Edukacyjna USA |
37 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | Chiny |
38 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Republika Dominikany |
Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
![]() |