Statystyki serwera www.zofianieruchomosci.com.pl

2003 2004 2005 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 V 2007 VI 2007 VII 2007 VIII 2007

Prezentowany okres: maj 2007
Wygenerowano 01-Jun-2007 02:05 Środkowoeuropejski czas letni

Odwołania wg krajów - maj 2007

Pierwsze 36 z ogólnej liczby 36 krajów
# Wywołania Plik KB Kraj
1 784584 67.20% 148101 70.17% 2453768 66.33% Polska
2 118285 10.13% 23172 10.98% 379504 10.26% Nieznany
3 111455 9.55% 12489 5.92% 360997 9.76% Sieć (net)
4 67772 5.81% 14760 6.99% 230775 6.24% Komercyjna USA
5 21082 1.81% 2318 1.10% 68490 1.85% Wielka Brytania
6 12239 1.05% 935 0.44% 40656 1.10% Belgia
7 10273 0.88% 955 0.45% 32586 0.88% Holandia
8 8074 0.69% 1241 0.59% 24956 0.67% Irlandia
9 5697 0.49% 962 0.46% 18268 0.49% Francja
10 5121 0.44% 1252 0.59% 15959 0.43% Australia
11 4060 0.35% 691 0.33% 13921 0.38% Włochy
12 3690 0.32% 1025 0.49% 11510 0.31% Niemcy
13 2804 0.24% 480 0.23% 8876 0.24% Austria
14 2269 0.19% 231 0.11% 7351 0.20% Kanada
15 2094 0.18% 356 0.17% 6592 0.18% Norwegia
16 1457 0.12% 131 0.06% 4779 0.13% Zjednoczone Emiraty Arabskie
17 1255 0.11% 465 0.22% 4740 0.13% Grecja
18 963 0.08% 129 0.06% 3125 0.08% Szwecja
19 852 0.07% 171 0.08% 2622 0.07% Stara Arpanet (arpa)
20 768 0.07% 179 0.08% 2571 0.07% Meksyk
21 575 0.05% 215 0.10% 1464 0.04% Organizacja niekomercyjna
22 401 0.03% 106 0.05% 919 0.02% Szwajcaria
23 353 0.03% 16 0.01% 1127 0.03% Południowa Afryka
24 252 0.02% 83 0.04% 582 0.02% Republika Słowacka
25 208 0.02% 92 0.04% 691 0.02% Dania
26 195 0.02% 141 0.07% 521 0.01% Federacja Rosyjska
27 183 0.02% 101 0.05% 531 0.01% Chile
28 177 0.02% 148 0.07% 434 0.01% Brazylia
29 143 0.01% 7 0.00% 414 0.01% Rumunia
30 55 0.00% 36 0.02% 154 0.00% Arabia Saudyjska
31 44 0.00% 17 0.01% 160 0.00% Republika Czeska
32 43 0.00% 16 0.01% 155 0.00% Islandia
33 39 0.00% 39 0.02% 116 0.00% Węgry
34 10 0.00% 10 0.00% 31 0.00% Portugalia
35 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% Finlandia
36 1 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Tonga


Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. Webalizer!