Statystyki serwera www.zofianieruchomosci.com.pl

2003 2004 2005 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 V 2007 VI 2007 VII 2007 VIII 2007 IX 2007

Prezentowany okres: luty 2007
Wygenerowano 01-Mar-2007 02:33 Środkowoeuropejski czas stand.

Odwołania wg krajów - luty 2007

Pierwsze 32 z ogólnej liczby 32 krajów
# Wywołania Plik KB Kraj
1 881028 72.04% 209418 73.08% 2985842 71.01% Polska
2 97360 7.96% 20533 7.17% 344430 8.19% Sieć (net)
3 90072 7.37% 22719 7.93% 317024 7.54% Nieznany
4 59784 4.89% 15176 5.30% 226905 5.40% Komercyjna USA
5 28358 2.32% 5459 1.91% 102133 2.43% Wielka Brytania
6 8751 0.72% 1804 0.63% 27773 0.66% Australia
7 8664 0.71% 1020 0.36% 30168 0.72% Holandia
8 6406 0.52% 812 0.28% 22880 0.54% Belgia
9 6157 0.50% 1496 0.52% 21560 0.51% Niemcy
10 6012 0.49% 986 0.34% 20628 0.49% Kanada
11 5367 0.44% 985 0.34% 17626 0.42% Austria
12 4859 0.40% 1636 0.57% 17129 0.41% Francja
13 4839 0.40% 1070 0.37% 15420 0.37% Irlandia
14 3786 0.31% 855 0.30% 13068 0.31% Włochy
15 3101 0.25% 551 0.19% 12059 0.29% Szwecja
16 2081 0.17% 412 0.14% 6896 0.16% Organizacja niekomercyjna
17 1916 0.16% 289 0.10% 8537 0.20% Edukacyjna USA
18 929 0.08% 232 0.08% 3669 0.09% Szwajcaria
19 590 0.05% 193 0.07% 2048 0.05% Ukraina
20 548 0.04% 35 0.01% 1771 0.04% Izrael
21 501 0.04% 121 0.04% 1424 0.03% Grecja
22 479 0.04% 25 0.01% 1701 0.04% Kolumbia
23 304 0.02% 108 0.04% 1078 0.03% Hiszpania
24 276 0.02% 125 0.04% 957 0.02% Dania
25 228 0.02% 85 0.03% 732 0.02% Międzynarodowa (int)
26 154 0.01% 94 0.03% 431 0.01% Węgry
27 137 0.01% 85 0.03% 432 0.01% Niue
28 108 0.01% 82 0.03% 247 0.01% Republika Słowacka
29 74 0.01% 74 0.03% 259 0.01% Norwegia
30 65 0.01% 65 0.02% 124 0.00% Meksyk
31 4 0.00% 4 0.00% 21 0.00% Chiny
32 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Brazylia


Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. Webalizer!