| Murzasichle | ||
|---|---|---|
![]() | Gmina | Poronin |
![]() | Powierzchnia | 4190 m2 |
![]() | Cena | 55 000,00 PLN |
![]() | Cena za 1m2 | 13,13 PLN |
![]() | Opis | Wymiary: front 20m, szerokość 20m, długość 200m. Ukształtowanie terenu: lekko nachylone. Tereny leśne i rolne, Ps VI, Lz VI. Bardzo ładne widoki, rekreacja dobrze rozwinięta, dojazd drogą gruntową. |
![]() | Wprowadzenie | 2004-08-04 13:10:32 |
![]() | Aktualizacja | 2006-02-08 13:00:32 |
E-mail: pecuch@zofianieruchomosci.com.pl