Groń |
||
|
Gmina | Bukowina Tatrzańska |
|
Powierzchnia | 1 447,0 m2 |
|
Cena | 57 880,00 PLN |
|
Cena za 1m2 | 40,00 PLN |
|
Opis | Wymiary: front-40m, szerokość-36m, długość-40m. Ukształtowanie terenu lekko nachylone. Wystawa zachodnia. Przeznaczenie w planie budownictwo mieszkaniowe niskiej intensywności. Możliwość zamiany na podobną działkę w innej miejscowości. |
|
Wprowadzenie | 10/19/2002 11:19:59 |
|
Aktualizacja | |