I 2003 | II 2003 | III 2003 | IV 2003 | V 2003 | VI 2003 | VII 2003 | VIII 2003 | IX 2003 | X 2003 | XI 2003 | XII 2003
Prezentowany okres: sierpień 2003
Wygenerowano 01-Sep-2003 02:20 ¦rodkowoeuropejski czas letni
| Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 krajów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
| 1 | 103538 | 55.98% | 27792 | 58.03% | 326769 | 53.18% | Polska |
| 2 | 29374 | 15.88% | 8433 | 17.61% | 99266 | 16.16% | Nieznany |
| 3 | 21489 | 11.62% | 3687 | 7.70% | 80735 | 13.14% | Komercyjna USA |
| 4 | 13013 | 7.04% | 3626 | 7.57% | 45576 | 7.42% | Sieć (net) |
| 5 | 3061 | 1.65% | 268 | 0.56% | 12631 | 2.06% | Szwecja |
| 6 | 2641 | 1.43% | 305 | 0.64% | 7640 | 1.24% | Francja |
| 7 | 2489 | 1.35% | 684 | 1.43% | 9169 | 1.49% | Niemcy |
| 8 | 1909 | 1.03% | 509 | 1.06% | 7128 | 1.16% | Belgia |
| 9 | 1775 | 0.96% | 621 | 1.30% | 7467 | 1.22% | Wielka Brytania |
| 10 | 1379 | 0.75% | 409 | 0.85% | 5101 | 0.83% | Holandia |
| 11 | 1207 | 0.65% | 714 | 1.49% | 3169 | 0.52% | Edukacyjna USA |
| 12 | 1115 | 0.60% | 60 | 0.13% | 3550 | 0.58% | Liban |
| 13 | 527 | 0.28% | 158 | 0.33% | 1630 | 0.27% | Austria |
| 14 | 468 | 0.25% | 209 | 0.44% | 1567 | 0.25% | Australia |
| 15 | 402 | 0.22% | 154 | 0.32% | 1250 | 0.20% | Norwegia |
| 16 | 330 | 0.18% | 79 | 0.16% | 1074 | 0.17% | Hiszpania |
| 17 | 110 | 0.06% | 70 | 0.15% | 306 | 0.05% | Organizacja niekomercyjna |
| 18 | 69 | 0.04% | 69 | 0.14% | 108 | 0.02% | Włochy |
| 19 | 39 | 0.02% | 15 | 0.03% | 143 | 0.02% | Dania |
| 20 | 9 | 0.00% | 8 | 0.02% | 33 | 0.01% | Japonia |
| 21 | 5 | 0.00% | 5 | 0.01% | 17 | 0.00% | Szwajcaria |
| 22 | 4 | 0.00% | 4 | 0.01% | 16 | 0.00% | Finlandia |
| 23 | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 35 | 0.01% | Republika Czeska |
| 24 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 7 | 0.00% | Kanada |
| 25 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 9 | 0.00% | Grecja |
| 26 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 7 | 0.00% | Singapur |
| 27 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Białoru¶ |
| 28 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 4 | 0.00% | Estonia |
| Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
| Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
|