2003 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 V 2004 VI 2004 VII 2004 VIII 2004 IX 2004 X 2004 XI 2004 XII 2004
Prezentowany okres: lipiec 2004
Wygenerowano 01-Aug-2004 02:04 Środkowoeuropejski czas letni
| Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 krajów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
| 1 | 248242 | 64.17% | 65670 | 63.58% | 747787 | 62.95% | Polska |
| 2 | 40374 | 10.44% | 10390 | 10.06% | 128542 | 10.82% | Sieć (net) |
| 3 | 33734 | 8.72% | 11928 | 11.55% | 101538 | 8.55% | Nieznany |
| 4 | 28484 | 7.36% | 7696 | 7.45% | 95119 | 8.01% | Komercyjna USA |
| 5 | 9031 | 2.33% | 2050 | 1.98% | 28038 | 2.36% | Austria |
| 6 | 5582 | 1.44% | 921 | 0.89% | 18268 | 1.54% | Wielka Brytania |
| 7 | 4547 | 1.18% | 915 | 0.89% | 13995 | 1.18% | Francja |
| 8 | 3453 | 0.89% | 781 | 0.76% | 11416 | 0.96% | Włochy |
| 9 | 3069 | 0.79% | 604 | 0.58% | 9109 | 0.77% | Australia |
| 10 | 2669 | 0.69% | 242 | 0.23% | 9438 | 0.79% | Belgia |
| 11 | 2398 | 0.62% | 656 | 0.64% | 7132 | 0.60% | Niemcy |
| 12 | 1824 | 0.47% | 559 | 0.54% | 6483 | 0.55% | Holandia |
| 13 | 1085 | 0.28% | 349 | 0.34% | 3699 | 0.31% | Dania |
| 14 | 651 | 0.17% | 98 | 0.09% | 1704 | 0.14% | Południowa Afryka |
| 15 | 605 | 0.16% | 119 | 0.12% | 1878 | 0.16% | Szwecja |
| 16 | 447 | 0.12% | 105 | 0.10% | 1625 | 0.14% | Stany Zjednoczone |
| 17 | 346 | 0.09% | 92 | 0.09% | 1234 | 0.10% | Islandia |
| 18 | 167 | 0.04% | 80 | 0.08% | 558 | 0.05% | Arabia Saudyjska |
| 19 | 104 | 0.03% | 21 | 0.02% | 329 | 0.03% | Federacja Rosyjska |
| 20 | 7 | 0.00% | 7 | 0.01% | 22 | 0.00% | Republika Czeska |
| 21 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 12 | 0.00% | Finlandia |
| 22 | 3 | 0.00% | 2 | 0.00% | 10 | 0.00% | Japonia |
| 23 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 23 | 0.00% | Edukacyjna USA |
| 24 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 4 | 0.00% | Argentyna |
| 25 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Kanada |
| 26 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | Szwajcaria |
| 27 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Norwegia |
| Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
| Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
|