2003 2004 2005 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 V 2007 VI 2007 VII 2007 VIII 2007 IX 2007
Prezentowany okres: czerwiec 2007
Wygenerowano 01-Jul-2007 03:37 Środkowoeuropejski czas letni
| Pierwsze 37 z ogólnej liczby 37 krajów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
| 1 | 672146 | 70.81% | 135209 | 69.75% | 2116259 | 70.07% | Polska |
| 2 | 99963 | 10.53% | 22075 | 11.39% | 312494 | 10.35% | Nieznany |
| 3 | 61379 | 6.47% | 14828 | 7.65% | 207324 | 6.86% | Sieć (net) |
| 4 | 45739 | 4.82% | 12338 | 6.36% | 158715 | 5.26% | Komercyjna USA |
| 5 | 13263 | 1.40% | 463 | 0.24% | 43643 | 1.45% | Belgia |
| 6 | 12042 | 1.27% | 1709 | 0.88% | 36773 | 1.22% | Wielka Brytania |
| 7 | 8235 | 0.87% | 800 | 0.41% | 26053 | 0.86% | Holandia |
| 8 | 6362 | 0.67% | 752 | 0.39% | 20906 | 0.69% | Włochy |
| 9 | 6015 | 0.63% | 839 | 0.43% | 18454 | 0.61% | Irlandia |
| 10 | 4519 | 0.48% | 555 | 0.29% | 14967 | 0.50% | Austria |
| 11 | 3848 | 0.41% | 878 | 0.45% | 13149 | 0.44% | Niemcy |
| 12 | 3133 | 0.33% | 406 | 0.21% | 10048 | 0.33% | Kanada |
| 13 | 2751 | 0.29% | 481 | 0.25% | 7919 | 0.26% | Australia |
| 14 | 2425 | 0.26% | 124 | 0.06% | 8628 | 0.29% | Szwajcaria |
| 15 | 1723 | 0.18% | 626 | 0.32% | 5458 | 0.18% | Francja |
| 16 | 1475 | 0.16% | 429 | 0.22% | 4182 | 0.14% | Stara Arpanet (arpa) |
| 17 | 984 | 0.10% | 215 | 0.11% | 3198 | 0.11% | Norwegia |
| 18 | 662 | 0.07% | 95 | 0.05% | 2336 | 0.08% | Dania |
| 19 | 436 | 0.05% | 170 | 0.09% | 1107 | 0.04% | Organizacja niekomercyjna |
| 20 | 386 | 0.04% | 173 | 0.09% | 1316 | 0.04% | Szwecja |
| 21 | 381 | 0.04% | 55 | 0.03% | 1508 | 0.05% | Rumunia |
| 22 | 306 | 0.03% | 80 | 0.04% | 944 | 0.03% | Grecja |
| 23 | 262 | 0.03% | 20 | 0.01% | 926 | 0.03% | Rządowa USA |
| 24 | 195 | 0.02% | 195 | 0.10% | 2114 | 0.07% | Edukacyjna USA |
| 25 | 178 | 0.02% | 15 | 0.01% | 666 | 0.02% | Izrael |
| 26 | 106 | 0.01% | 79 | 0.04% | 269 | 0.01% | Nowa Zelandia |
| 27 | 66 | 0.01% | 66 | 0.03% | 131 | 0.00% | Republika Słowacka |
| 28 | 44 | 0.00% | 17 | 0.01% | 143 | 0.00% | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 29 | 44 | 0.00% | 17 | 0.01% | 170 | 0.01% | Hiszpania |
| 30 | 40 | 0.00% | 40 | 0.02% | 55 | 0.00% | Łotwa |
| 31 | 39 | 0.00% | 39 | 0.02% | 55 | 0.00% | Republika Czeska |
| 32 | 38 | 0.00% | 38 | 0.02% | 17 | 0.00% | Federacja Rosyjska |
| 33 | 16 | 0.00% | 16 | 0.01% | 79 | 0.00% | Brazylia |
| 34 | 8 | 0.00% | 8 | 0.00% | 22 | 0.00% | Niue |
| 35 | 6 | 0.00% | 6 | 0.00% | 22 | 0.00% | Turcja |
| 36 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 7 | 0.00% | Tajlandia |
| 37 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 9 | 0.00% | Tajwan |
| Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
| Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
|