2003 2004 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 V 2006 VI 2006 VII 2006 VIII 2006 IX 2006 X 2006 XI 2006 XII 2006
Prezentowany okres: maj 2006
Wygenerowano 01-Jun-2006 04:37 Środkowoeuropejski czas letni
| Pierwsze 34 z ogólnej liczby 34 krajów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
| 1 | 697749 | 65.89% | 164901 | 69.23% | 2508661 | 65.19% | Polska |
| 2 | 98299 | 9.28% | 22303 | 9.36% | 366945 | 9.54% | Nieznany |
| 3 | 81917 | 7.74% | 14958 | 6.28% | 298990 | 7.77% | Komercyjna USA |
| 4 | 79957 | 7.55% | 17312 | 7.27% | 301805 | 7.84% | Sieć (net) |
| 5 | 20599 | 1.95% | 4485 | 1.88% | 83181 | 2.16% | Wielka Brytania |
| 6 | 18963 | 1.79% | 2552 | 1.07% | 69269 | 1.80% | Australia |
| 7 | 16680 | 1.58% | 2366 | 0.99% | 56858 | 1.48% | Niemcy |
| 8 | 7866 | 0.74% | 1566 | 0.66% | 30967 | 0.80% | Francja |
| 9 | 5662 | 0.53% | 1357 | 0.57% | 20575 | 0.53% | Holandia |
| 10 | 5574 | 0.53% | 1002 | 0.42% | 20901 | 0.54% | Dania |
| 11 | 5200 | 0.49% | 714 | 0.30% | 19923 | 0.52% | Belgia |
| 12 | 4015 | 0.38% | 716 | 0.30% | 10924 | 0.28% | Austria |
| 13 | 3768 | 0.36% | 343 | 0.14% | 13030 | 0.34% | Kanada |
| 14 | 2294 | 0.22% | 478 | 0.20% | 8591 | 0.22% | Irlandia |
| 15 | 1780 | 0.17% | 406 | 0.17% | 7253 | 0.19% | Szwecja |
| 16 | 1643 | 0.16% | 569 | 0.24% | 6868 | 0.18% | Norwegia |
| 17 | 1213 | 0.11% | 264 | 0.11% | 4868 | 0.13% | Republika Czeska |
| 18 | 1101 | 0.10% | 61 | 0.03% | 2611 | 0.07% | Izrael |
| 19 | 1083 | 0.10% | 333 | 0.14% | 3930 | 0.10% | Japonia |
| 20 | 688 | 0.06% | 266 | 0.11% | 2868 | 0.07% | Organizacja niekomercyjna |
| 21 | 669 | 0.06% | 97 | 0.04% | 1902 | 0.05% | Stany Zjednoczone |
| 22 | 613 | 0.06% | 313 | 0.13% | 3280 | 0.09% | Edukacyjna USA |
| 23 | 357 | 0.03% | 85 | 0.04% | 440 | 0.01% | Grecja |
| 24 | 339 | 0.03% | 243 | 0.10% | 729 | 0.02% | Chorwacja |
| 25 | 276 | 0.03% | 276 | 0.12% | 530 | 0.01% | Meksyk |
| 26 | 263 | 0.02% | 51 | 0.02% | 1245 | 0.03% | Kolumbia |
| 27 | 182 | 0.02% | 54 | 0.02% | 680 | 0.02% | Włochy |
| 28 | 66 | 0.01% | 66 | 0.03% | 122 | 0.00% | Stara Arpanet (arpa) |
| 29 | 55 | 0.01% | 29 | 0.01% | 160 | 0.00% | Szwajcaria |
| 30 | 9 | 0.00% | 9 | 0.00% | 26 | 0.00% | Republika Dominikany |
| 31 | 9 | 0.00% | 5 | 0.00% | 41 | 0.00% | Malezja |
| 32 | 6 | 0.00% | 6 | 0.00% | 27 | 0.00% | Tajwan |
| 33 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Brazylia |
| 34 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 7 | 0.00% | Seszele |
| Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP | |
| Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
|