I 2003 | II 2003 | III 2003 | IV 2003 | V 2003 | VI 2003 | VII 2003 | VIII 2003 | IX 2003 | X 2003 | XI 2003 | XII 2003
Prezentowany okres: marzec 2003
Wygenerowano 01-Apr-2003 08:00 Środkowoeuropejski czas letni
| Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 krajów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Wywołania | Plik | KB | Kraj | |||
| 1 | 30157 | 58.61% | 20412 | 60.20% | 116916 | 55.41% | Polska |
| 2 | 6607 | 12.84% | 3989 | 11.76% | 34289 | 16.25% | Komercyjna USA |
| 3 | 5825 | 11.32% | 4257 | 12.55% | 24230 | 11.48% | Nieznany |
| 4 | 2544 | 4.94% | 1707 | 5.03% | 11732 | 5.56% | Sieć (net) |
| 5 | 1302 | 2.53% | 767 | 2.26% | 4432 | 2.10% | Wielka Brytania |
| 6 | 1194 | 2.32% | 471 | 1.39% | 3923 | 1.86% | Niemcy |
| 7 | 893 | 1.74% | 217 | 0.64% | 2756 | 1.31% | Belgia |
| 8 | 869 | 1.69% | 767 | 2.26% | 6200 | 2.94% | Holandia |
| 9 | 425 | 0.83% | 116 | 0.34% | 1011 | 0.48% | Finlandia |
| 10 | 357 | 0.69% | 90 | 0.27% | 446 | 0.21% | Hiszpania |
| 11 | 312 | 0.61% | 312 | 0.92% | 1023 | 0.48% | Kanada |
| 12 | 302 | 0.59% | 300 | 0.88% | 1538 | 0.73% | Szwajcaria |
| 13 | 298 | 0.58% | 188 | 0.55% | 1030 | 0.49% | Austria |
| 14 | 99 | 0.19% | 99 | 0.29% | 719 | 0.34% | Grecja |
| 15 | 66 | 0.13% | 65 | 0.19% | 247 | 0.12% | Włochy |
| 16 | 62 | 0.12% | 62 | 0.18% | 237 | 0.11% | Izrael |
| 17 | 61 | 0.12% | 15 | 0.04% | 110 | 0.05% | Australia |
| 18 | 58 | 0.11% | 58 | 0.17% | 99 | 0.05% | Edukacyjna USA |
| 19 | 5 | 0.01% | 1 | 0.00% | 4 | 0.00% | Dania |
| 20 | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 11 | 0.01% | Turks and Caicos Islands |
| 21 | 4 | 0.01% | 1 | 0.00% | 13 | 0.01% | Organizacja niekomercyjna |
| 22 | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 7 | 0.00% | Japonia |
| 23 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Francja |
| 24 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Irlandia |
| 25 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Litwa |
| 26 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Federacja Rosyjska |
| 27 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | Singapur |
| 28 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | Tajwan |
| Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP. | |
| Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. |
|