| Budynki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferta | Lokalizacja | Powierzchnia domu [m²] | Powierzchnia działki [m²] | Cena | Cena 1m² | INFO |
| 1557 | Zakopane | 700 | 1509 | 3550000 PLN | 5071 PLN | 1557 |
| Działki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oferta | Lokalizacja | Powierzchnia [m²] | Cena | Cena 1m² | INFO |
| 1873 | Zakopane | 1121 | 62000 PLN | 55.31 PLN | 1873 |
| Mieszkania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oferta | Lokalizacja | Powierzchnia [m²] | Cena | Cena 1m² | INFO |
| 2214 | Zakopane | 126 | 685000 PLN | 5415 PLN | 2214 |
Zestawienie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego!!!